﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	jenis_komoditi	tahun	jumlah	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Padi	2021	0	Hektar
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Jagung	2021	11	Hektar
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kedelai	2021	0	Hektar
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Tanah 	2021	3	Hektar
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Hijau	2021	0	Hektar
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Kayu	2021	3	Hektar
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Jalar	2021	0	Hektar
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Padi	2021	0	Hektar
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Jagung	2021	15	Hektar
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kedelai	2021	0	Hektar
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Tanah 	2021	10	Hektar
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Hijau	2021	0	Hektar
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Kayu	2021	4	Hektar
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Jalar	2021	0	Hektar
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Padi	2022	0	Hektar
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Jagung	2022	9	Hektar
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kedelai	2022	0	Hektar
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Tanah 	2022	7	Hektar
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Hijau	2022	0	Hektar
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Kayu	2022	4	Hektar
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Jalar	2022	0	Hektar
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Padi	2022	0	Hektar
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Jagung	2022	11	Hektar
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kedelai	2022	0	Hektar
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Tanah 	2022	8	Hektar
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Hijau	2022	0	Hektar
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Kayu	2022	3	Hektar
28	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Jalar	2022	0	Hektar
29	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Padi	2023	0	Hektar
30	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Jagung	2023	8	Hektar
31	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kedelai	2023	4	Hektar
32	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Tanah 	2023	3	Hektar
33	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Hijau	2023	1	Hektar
34	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Kayu	2023	8	Hektar
35	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Jalar	2023	0	Hektar
36	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Padi	2023	0	Hektar
37	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Jagung	2023	12	Hektar
38	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kedelai	2023	2	Hektar
39	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Tanah 	2023	8	Hektar
40	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Hijau	2023	0	Hektar
41	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Kayu	2023	5	Hektar
42	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Jalar	2023	0	Hektar
