﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	jenis_komoditi	tahun	luas_panen	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2021	1031	Hektar
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2021	187	Hektar
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2021	905	Hektar
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2021	54	Hektar
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2021	132	Hektar
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2021	2	Hektar
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2021	4	Hektar
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2021	0	Hektar
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2021	1	Hektar
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2022	1031	Hektar
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2022	187	Hektar
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2022	905	Hektar
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2022	54	Hektar
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2022	132	Hektar
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2022	2	Hektar
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2022	4	Hektar
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2022	7	Hektar
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2022	3	Hektar
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2023	943	Hektar
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2023	144	Hektar
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2023	927	Hektar
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2023	53	Hektar
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2023	160	Hektar
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2023	2	Hektar
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2023	4	Hektar
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2023	1	Hektar
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2023	3	Hektar
