﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	tahun	bulan	klasifikasi	jumlah	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Januari	Mancanegara	1311	jiwa
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Februari	Mancanegara	167	jiwa
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Maret	Mancanegara	71	jiwa
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	April	Mancanegara	58	jiwa
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Mei	Mancanegara	1895	jiwa
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Juni	Mancanegara	72	jiwa
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Juli	Mancanegara	193	jiwa
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Agustus	Mancanegara	245	jiwa
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	September	Mancanegara	191	jiwa
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Oktober	Mancanegara	168	jiwa
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	November	Mancanegara	739	jiwa
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Desember	Mancanegara	3130	jiwa
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Januari	Nusantara	23692	jiwa
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Februari	Nusantara	16489	jiwa
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Maret	Nusantara	17712	jiwa
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	April	Nusantara	23472	jiwa
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Mei	Nusantara	21898	jiwa
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Juni	Nusantara	21201	jiwa
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Juli	Nusantara	28569	jiwa
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Agustus	Nusantara	19734	jiwa
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	September	Nusantara	16967	jiwa
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Oktober	Nusantara	16751	jiwa
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	November	Nusantara	17309	jiwa
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Desember	Nusantara	29455	jiwa
