﻿_id	jenis_ikan	jumlah_produksi	nilai_produksi	jumlah_nilai_produksi
1	Tuna	1949.5	40000	77980000000
2	Cakalang	1025.63	25000	25640750000
3	Tongkol	709.3	10000	7093000000
4	Cucut / Hiu	9.6	25000	240000000
5	Kembung	162.4	20000	3248000000
6	Tenggiri	134	40000	5360000000
7	Kerapu	246	60000	14760000000
8	Sotong	129	75000	9675000000
9	Gurita	253	25000	6325000000
10	Kuwe	338.1	25000	8452500000
11	Ekor Kuning	113.3	15000	1699500000
12	Selar	104.2	15000	1563000000
13	Swangi	98.4	15000	1476000000
14	Sunglir	59	40000	590000000
15	Marlin	178.1	40000	7124000000
16	Lobster Laut	12.8	120000	1536000000
17	Lencam	7.5	20000	150000000
18	Layaran	148.94	40000	5957600000
19	Layang	157.5	25000	3937500000
20	Kurisi	93.5	25000	2337500000
21	Alu-alu/Barakuda	99.13	10000	991300000
22	Ayam-ayam	65.6	15000	984000000
23	Bambangan	28.7	30000	861000000
24	Cumi-cumi	5.77	60000	346200000
25	Beuracung	6.43	20000	128600000
26	Seureudang	4.02	15000	60300000
27	Jabong	34.97	15000	524550000
28	Reumong	39.9	15000	598500000
29	Kakap Merah	145	35000	5075000000
30	Kakaktua	84.25	30000	2527500000
31	Nila (PUD)	4.76	25000	119000000
32	Mujair (PUD)	3.7	25000	92500000
