﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	tahun	jenjang_pendidikan	jumlah	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	SD/MI	18	Jiwa
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	SLTP	60	Jiwa
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	SLTA	664	Jiwa
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	D-I	8	Jiwa
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	D-II	108	Jiwa
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	D-III	394	Jiwa
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	D-IV	34	Jiwa
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	S-1	989	Jiwa
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	S-2	109	Jiwa
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	S-3	2	Jiwa
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	SD/MI	18	Jiwa
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	SLTP	60	Jiwa
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	SLTA	644	Jiwa
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	D-I	8	Jiwa
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	D-II	108	Jiwa
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	D-III	394	Jiwa
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	D-IV	34	Jiwa
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	S-1	989	Jiwa
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	S-2	109	Jiwa
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	S-3	2	Jiwa
