﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	jenis_komoditi	tahun	jumlah_produksi	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2021	634000	Kg
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2021	185000	Kg
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2021	668000	Kg
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2021	7000	Kg
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2021	58000	Kg
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2021	1000	Kg
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2021	1600	Kg
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2021	0	Kg
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2021	210	Kg
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2022	634065	Kg
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2022	184943	Kg
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2022	667890	Kg
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2022	7020	Kg
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2022	57948	Kg
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2022	878	Kg
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2022	1600	Kg
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2022	490	Kg
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2022	630	Kg
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2023	579945	Kg
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2023	142416	Kg
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2023	684126	Kg
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2023	6890	Kg
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2023	70240	Kg
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2023	878	Kg
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2023	1600	Kg
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2023	490	Kg
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2023	630	Kg
