﻿_id	jenis_komoditi	kecamatan	luas_tanam
1	Alpokat	Sukajaya	300
2	Belimbing	Sukajaya	481
3	Jambu Biji	Sukajaya	220
4	Jambu Air	Sukajaya	872
5	Jeruk Besar	Sukajaya	102
6	Mangga	Sukajaya	16610
7	Nangka	Sukajaya	1223
8	Nenas	Sukajaya	1804
9	Pepaya	Sukajaya	2421
10	Pisang 	Sukajaya	35495
11	Salak	Sukajaya	40460
12	Sawo	Sukajaya	254
13	Sirsak	Sukajaya	184
14	Sukun	Sukajaya	556
15	Melinjo	Sukajaya	612
16	Alpokat	Sukakarya	255
17	Belimbing	Sukakarya	58
18	Jambu Biji	Sukakarya	404
19	Jambu Air	Sukakarya	424
20	Jeruk Besar	Sukakarya	12
21	Mangga	Sukakarya	11742
22	Nangka	Sukakarya	1190
23	Nenas	Sukakarya	1452
24	Pepaya	Sukakarya	1120
25	Pisang 	Sukakarya	19906
26	Salak	Sukakarya	10476
27	Sawo	Sukakarya	149
28	Sirsak	Sukakarya	374
29	Sukun	Sukakarya	137
30	Melinjo	Sukakarya	638
