﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	tahun	prasarana	jumlah	satuan	keterangan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	10	unit	aktif beroperasi
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	1	unit	aktif beroperasi
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pabrik Es Curah (Ice Flake Machine)	4	unit	tidak aktif beroperasi
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Integrated Cold Storage (ICS)	1	unit	belum dioperasikan
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pabrik Es Balok (Milik Pemko)	1	unit	kondisi rusak, tidak produktif
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pabrik Es Balok (Milik Masyarakat)	1	unit	kondisi bagus, aktif produksi
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	10	unit	aktif beroperasi
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	1	unit	aktif beroperasi
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pabrik Es Curah (Ice Flake Machine)	4	unit	tidak aktif beroperasi
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Integrated Cold Storage (ICS)	1	unit	belum dioperasikan
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pabrik Es Balok (Milik Pemko)	1	unit	kondisi rusak, tidak produktif
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pabrik Es Balok (Milik Masyarakat)	1	unit	kondisi bagus, aktif produksi
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Tempat Pendaratan Ikan (TPI)	10	unit	aktif beroperasi
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	1	unit	aktif beroperasi
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pabrik Es Curah (Ice Flake Machine)	4	unit	tidak aktif beroperasi
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Integrated Cold Storage (ICS)	1	unit	belum dioperasikan
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pabrik Es Balok (Milik Pemko)	1	unit	kondisi rusak, tidak produktif
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Pabrik Es Balok (Milik Masyarakat)	1	unit	kondisi bagus, aktif produksi
