﻿_id	jenis_komoditi	produksi	persentase_produksi
1	Alpokat	30500	2.84
2	Belimbing	48400	4.51
3	Jambu Biji	10120	0.94
4	Jambu Air	8600	0.80
5	Jeruk Besar	4300	0.40
6	Mangga	6400	0.60
7	Nangka	29500	2.75
8	Nenas	26900	2.51
9	Pepaya	69800	6.50
10	Pisang 	758800	70.71
11	Salak	19400	1.81
12	Sawo	8400	0.78
13	Sirsak	10400	0.97
14	Sukun	20000	1.86
15	Melinjo	21600	2.01
