﻿_id	jenis_olahan	jumlah
1	Bakso Ikan	12200
2	Nugget Ikan	490
3	Otak-otak Ikan	800
4	Siomay Ikan	550
5	Ekado Ikan	400
6	Udang Breaded	175
7	Ikan Asin	9300
8	Ikan Kayu/Keumamah	150
9	Kerupuk Amplang	250
10	Kerupuk Ikan	750
11	Kerupuk Udang	100
12	Teripang Kering	600
13	Empek-empek Ikan	500
14	Ikan Cincang	7450
15	Dimsum Ikan	285
