﻿_id	jenis_komoditi	kecamatan	produksi
1	Alpokat	Sukajaya	4600
2	Belimbing	Sukajaya	16600
3	Jambu Biji	Sukajaya	7800
4	Jambu Air	Sukajaya	4100
5	Jeruk Besar	Sukajaya	3400
6	Mangga	Sukajaya	24100
7	Nangka	Sukajaya	22800
8	Nenas	Sukajaya	17800
9	Pepaya	Sukajaya	63900
10	Pisang 	Sukajaya	532700
11	Salak	Sukajaya	21900
12	Sawo	Sukajaya	44000
13	Sirsak	Sukajaya	3200
14	Sukun	Sukajaya	17600
15	Melinjo	Sukajaya	12800
16	Alpokat	Sukakarya	4900
17	Belimbing	Sukakarya	2800
18	Jambu Biji	Sukakarya	6900
19	Jambu Air	Sukakarya	1500
20	Jeruk Besar	Sukakarya	800
21	Mangga	Sukakarya	19300
22	Nangka	Sukakarya	18300
23	Nenas	Sukakarya	5400
24	Pepaya	Sukakarya	33500
25	Pisang 	Sukakarya	315300
26	Salak	Sukakarya	2800
27	Sawo	Sukakarya	4000
28	Sirsak	Sukakarya	7100
29	Sukun	Sukakarya	3900
30	Melinjo	Sukakarya	8900
