﻿_id	jenis_komoditi	kecamatan	produksi
1	Alpokat	Sukajaya	28000
2	Belimbing	Sukajaya	32000
3	Jambu Biji	Sukajaya	1120
4	Jambu Air	Sukajaya	900
5	Jeruk Besar	Sukajaya	3300
6	Mangga	Sukajaya	3300
7	Nangka	Sukajaya	17700
8	Nenas	Sukajaya	13600
9	Pepaya	Sukajaya	24900
10	Pisang 	Sukajaya	329500
11	Salak	Sukajaya	2800
12	Sawo	Sukajaya	4000
13	Sirsak	Sukajaya	7200
14	Sukun	Sukajaya	3600
15	Melinjo	Sukajaya	8800
16	Alpokat	Sukakarya	2500
17	Belimbing	Sukakarya	16400
18	Jambu Biji	Sukakarya	9000
19	Jambu Air	Sukakarya	7700
20	Jeruk Besar	Sukakarya	1000
21	Mangga	Sukakarya	3100
22	Nangka	Sukakarya	11800
23	Nenas	Sukakarya	13300
24	Pepaya	Sukakarya	44900
25	Pisang 	Sukakarya	429300
26	Salak	Sukakarya	16600
27	Sawo	Sukakarya	4400
28	Sirsak	Sukakarya	3200
29	Sukun	Sukakarya	16400
30	Melinjo	Sukakarya	12800
