﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	kemendagri_kode_desa	kemendagri_nama_desa	tahun	semester	jenis_usia_pendidikan	jumlah	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	I	Usia SD	279	jiwa
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	II	Usia SD	283	jiwa
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	I	Usia SLTP	139	jiwa
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	II	Usia SLTP	139	jiwa
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	I	Usia SLTA	111	jiwa
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	II	Usia SLTA	120	jiwa
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	I	Usia PT	202	jiwa
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	II	Usia PT	203	jiwa
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	I	Usia SD	171	jiwa
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	II	Usia SD	169	jiwa
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	I	Usia SLTP	107	jiwa
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	II	Usia SLTP	108	jiwa
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	I	Usia SLTA	57	jiwa
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	II	Usia SLTA	57	jiwa
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	I	Usia PT	118	jiwa
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	II	Usia PT	120	jiwa
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	I	Usia SD	265	jiwa
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	II	Usia SD	262	jiwa
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	I	Usia SLTP	129	jiwa
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	II	Usia SLTP	127	jiwa
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	I	Usia SLTA	100	jiwa
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	II	Usia SLTA	106	jiwa
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	I	Usia PT	193	jiwa
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	II	Usia PT	193	jiwa
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	I	Usia SD	372	jiwa
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	II	Usia SD	358	jiwa
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	I	Usia SLTP	215	jiwa
28	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	II	Usia SLTP	213	jiwa
29	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	I	Usia SLTA	183	jiwa
30	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	II	Usia SLTA	194	jiwa
31	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	I	Usia PT	388	jiwa
32	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	II	Usia PT	392	jiwa
33	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	I	Usia SD	417	jiwa
34	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	II	Usia SD	405	jiwa
35	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	I	Usia SLTP	211	jiwa
36	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	II	Usia SLTP	202	jiwa
37	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	I	Usia SLTA	224	jiwa
38	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	II	Usia SLTA	232	jiwa
39	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	I	Usia PT	402	jiwa
40	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	II	Usia PT	399	jiwa
41	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	I	Usia SD	130	jiwa
42	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	II	Usia SD	131	jiwa
43	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	I	Usia SLTP	52	jiwa
44	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	II	Usia SLTP	53	jiwa
45	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	I	Usia SLTA	39	jiwa
46	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	II	Usia SLTA	40	jiwa
47	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	I	Usia PT	87	jiwa
48	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	II	Usia PT	87	jiwa
49	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	I	Usia SD	534	jiwa
50	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	II	Usia SD	535	jiwa
51	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	I	Usia SLTP	254	jiwa
52	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	II	Usia SLTP	254	jiwa
53	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	I	Usia SLTA	194	jiwa
54	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	II	Usia SLTA	205	jiwa
55	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	I	Usia PT	357	jiwa
56	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	II	Usia PT	358	jiwa
57	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	I	Usia SD	144	jiwa
58	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	II	Usia SD	145	jiwa
59	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	I	Usia SLTP	76	jiwa
60	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	II	Usia SLTP	78	jiwa
61	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	I	Usia SLTA	73	jiwa
62	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	II	Usia SLTA	73	jiwa
63	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	I	Usia PT	113	jiwa
64	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	II	Usia PT	111	jiwa
65	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	I	Usia SD	921	jiwa
66	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	II	Usia SD	913	jiwa
67	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	I	Usia SLTP	517	jiwa
68	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	II	Usia SLTP	514	jiwa
69	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	I	Usia SLTA	511	jiwa
70	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	II	Usia SLTA	533	jiwa
71	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	I	Usia PT	864	jiwa
72	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	II	Usia PT	861	jiwa
73	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	I	Usia SD	554	jiwa
74	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	II	Usia SD	549	jiwa
75	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	I	Usia SLTP	319	jiwa
76	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	II	Usia SLTP	314	jiwa
77	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	I	Usia SLTA	293	jiwa
78	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	II	Usia SLTA	294	jiwa
79	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	I	Usia PT	488	jiwa
80	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	II	Usia PT	496	jiwa
81	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujoeng Kareung	2023	I	Usia SD	98	jiwa
82	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujoeng Kareung	2023	II	Usia SD	99	jiwa
83	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujoeng Kareung	2023	I	Usia SLTP	44	jiwa
84	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujoeng Kareung	2023	II	Usia SLTP	44	jiwa
85	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujoeng Kareung	2023	I	Usia SLTA	33	jiwa
86	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujoeng Kareung	2023	II	Usia SLTA	34	jiwa
87	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujoeng Kareung	2023	I	Usia PT	69	jiwa
88	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujoeng Kareung	2023	II	Usia PT	68	jiwa
89	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoe Itam	2023	I	Usia SD	113	jiwa
90	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoe Itam	2023	II	Usia SD	113	jiwa
91	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoe Itam	2023	I	Usia SLTP	42	jiwa
92	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoe Itam	2023	II	Usia SLTP	42	jiwa
93	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoe Itam	2023	I	Usia SLTA	35	jiwa
94	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoe Itam	2023	II	Usia SLTA	38	jiwa
95	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoe Itam	2023	I	Usia PT	62	jiwa
96	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoe Itam	2023	II	Usia PT	61	jiwa
97	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	I	Usia SD	207	jiwa
98	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	II	Usia SD	205	jiwa
99	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	I	Usia SLTP	79	jiwa
100	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	II	Usia SLTP	81	jiwa
101	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	I	Usia SLTA	62	jiwa
102	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	II	Usia SLTA	65	jiwa
103	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	I	Usia PT	139	jiwa
104	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	II	Usia PT	133	jiwa
105	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shoek	2023	I	Usia SD	219	jiwa
106	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shoek	2023	II	Usia SD	218	jiwa
107	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shoek	2023	I	Usia SLTP	105	jiwa
108	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shoek	2023	II	Usia SLTP	105	jiwa
109	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shoek	2023	I	Usia SLTA	110	jiwa
110	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shoek	2023	II	Usia SLTA	113	jiwa
111	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shoek	2023	I	Usia PT	157	jiwa
112	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shoek	2023	II	Usia PT	154	jiwa
113	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	I	Usia SD	426	jiwa
114	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	II	Usia SD	432	jiwa
115	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	I	Usia SLTP	204	jiwa
116	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	II	Usia SLTP	211	jiwa
117	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	I	Usia SLTA	177	jiwa
118	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	II	Usia SLTA	187	jiwa
119	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	I	Usia PT	299	jiwa
120	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	II	Usia PT	308	jiwa
121	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya 	2023	I	Usia SD	106	jiwa
122	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya 	2023	II	Usia SD	107	jiwa
123	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya 	2023	I	Usia SLTP	37	jiwa
124	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya 	2023	II	Usia SLTP	37	jiwa
125	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya 	2023	I	Usia SLTA	36	jiwa
126	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya 	2023	II	Usia SLTA	36	jiwa
127	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya 	2023	I	Usia PT	60	jiwa
128	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya 	2023	II	Usia PT	60	jiwa
129	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keuneukai	2023	I	Usia SD	138	jiwa
130	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keuneukai	2023	II	Usia SD	136	jiwa
131	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keuneukai	2023	I	Usia SLTP	48	jiwa
132	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keuneukai	2023	II	Usia SLTP	47	jiwa
133	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keuneukai	2023	I	Usia SLTA	44	jiwa
134	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keuneukai	2023	II	Usia SLTA	49	jiwa
135	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keuneukai	2023	I	Usia PT	78	jiwa
136	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keuneukai	2023	II	Usia PT	77	jiwa
137	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	I	Usia SD	46	jiwa
138	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	II	Usia SD	45	jiwa
139	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	I	Usia SLTP	30	jiwa
140	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	II	Usia SLTP	30	jiwa
141	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	I	Usia SLTA	14	jiwa
142	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	II	Usia SLTA	15	jiwa
143	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	I	Usia PT	29	jiwa
144	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	II	Usia PT	29	jiwa
