﻿_id	jenis_komoditi	kecamatan	produksi	persentase
1	Alpokat	Sukajaya	28000	2.61
2	Belimbing	Sukajaya	32000	2.98
3	Jambu Biji	Sukajaya	1120	0.1
4	Jambu Air	Sukajaya	900	0.08
5	Jeruk Besar	Sukajaya	3300	0.31
6	Mangga	Sukajaya	3300	0.31
7	Nangka	Sukajaya	17700	1.65
8	Nenas	Sukajaya	13600	1.27
9	Pepaya	Sukajaya	24900	2.32
10	Pisang 	Sukajaya	329500	30.7
11	Salak	Sukajaya	2800	0.26
12	Sawo	Sukajaya	4000	0.37
13	Sirsak	Sukajaya	7200	0.67
14	Sukun	Sukajaya	3600	0.34
15	Melinjo	Sukajaya	8800	0.82
16	Alpokat	Sukakarya	2500	0.23
17	Belimbing	Sukakarya	16400	1.53
18	Jambu Biji	Sukakarya	9000	0.84
19	Jambu Air	Sukakarya	7700	0.72
20	Jeruk Besar	Sukakarya	1000	0.09
21	Mangga	Sukakarya	3100	0.29
22	Nangka	Sukakarya	11800	1.1
23	Nenas	Sukakarya	13300	1.24
24	Pepaya	Sukakarya	44900	4.18
25	Pisang 	Sukakarya	429300	40
26	Salak	Sukakarya	16600	1.55
27	Sawo	Sukakarya	4400	0.41
28	Sirsak	Sukakarya	3200	0.3
29	Sukun	Sukakarya	16400	1.53
30	Melinjo	Sukakarya	12800	1.19
