﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	kemendagri_kode_desa	kemendagri_nama_desa	tahun	periode	kategori_tinggi_badan_menurut_umur	jumlah	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	0	jiwa
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	Triwulan 4	Pendek	6	jiwa
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	Triwulan 4	Normal	88	jiwa
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	4	jiwa
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	Triwulan 4	Pendek	12	jiwa
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	Triwulan 4	Normal	249	jiwa
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	4	jiwa
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	Triwulan 4	Pendek	22	jiwa
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	Triwulan 4	Normal	210	jiwa
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	2	jiwa
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	Triwulan 4	Pendek	15	jiwa
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	Triwulan 4	Normal	152	jiwa
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	5	jiwa
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	Triwulan 4	Pendek	19	jiwa
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	Triwulan 4	Normal	162	jiwa
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	9	jiwa
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	Triwulan 4	Pendek	26	jiwa
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	Triwulan 4	Normal	229	jiwa
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	1	jiwa
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2023	Triwulan 4	Pendek	11	jiwa
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2023	Triwulan 4	Normal	161	jiwa
28	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
29	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	4	jiwa
30	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	Triwulan 4	Pendek	22	jiwa
31	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	Triwulan 4	Normal	123	jiwa
32	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
33	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	5	jiwa
34	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	Triwulan 4	Pendek	23	jiwa
35	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	Triwulan 4	Normal	314	jiwa
36	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
37	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	2	jiwa
38	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	Triwulan 4	Pendek	21	jiwa
39	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	Triwulan 4	Normal	455	jiwa
40	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
41	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	1	jiwa
42	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	Triwulan 4	Pendek	4	jiwa
43	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	Triwulan 4	Normal	64	jiwa
44	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
45	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujong Kareung	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	1	jiwa
46	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujong Kareung	2023	Triwulan 4	Pendek	3	jiwa
47	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujong Kareung	2023	Triwulan 4	Normal	56	jiwa
48	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujong Kareung	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
49	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoi Itam	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	2	jiwa
50	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoi Itam	2023	Triwulan 4	Pendek	13	jiwa
51	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoi Itam	2023	Triwulan 4	Normal	74	jiwa
52	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoi Itam	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
53	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	14	jiwa
54	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	Triwulan 4	Pendek	32	jiwa
55	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	Triwulan 4	Normal	250	jiwa
56	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
57	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	3	jiwa
58	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	Triwulan 4	Pendek	11	jiwa
59	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	Triwulan 4	Normal	66	jiwa
60	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
61	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	2	jiwa
62	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya	2023	Triwulan 4	Pendek	10	jiwa
63	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya	2023	Triwulan 4	Normal	52	jiwa
64	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
65	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keunekai	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	1	jiwa
66	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keunekai	2023	Triwulan 4	Pendek	13	jiwa
67	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keunekai	2023	Triwulan 4	Normal	71	jiwa
68	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keunekai	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
69	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	Triwulan 4	Sangat Pendek	1	jiwa
70	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	Triwulan 4	Pendek	6	jiwa
71	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	Triwulan 4	Normal	28	jiwa
72	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2023	Triwulan 4	Tinggi	0	jiwa
73	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	1	jiwa
74	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2024	Triwulan 1	Pendek	6	jiwa
75	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2024	Triwulan 1	Normal	84	jiwa
76	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
77	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	4	jiwa
78	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2024	Triwulan 1	Pendek	12	jiwa
79	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2024	Triwulan 1	Normal	246	jiwa
80	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
81	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	4	jiwa
82	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2024	Triwulan 1	Pendek	20	jiwa
83	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2024	Triwulan 1	Normal	201	jiwa
84	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
85	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	1	jiwa
86	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2024	Triwulan 1	Pendek	13	jiwa
87	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2024	Triwulan 1	Normal	148	jiwa
88	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
89	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	4	jiwa
90	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2024	Triwulan 1	Pendek	17	jiwa
91	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2024	Triwulan 1	Normal	163	jiwa
92	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
93	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	8	jiwa
94	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2024	Triwulan 1	Pendek	26	jiwa
95	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2024	Triwulan 1	Normal	223	jiwa
96	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2024	Triwulan 1	Tinggi	1	jiwa
97	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	1	jiwa
98	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2024	Triwulan 1	Pendek	9	jiwa
99	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2024	Triwulan 1	Normal	167	jiwa
100	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
101	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	4	jiwa
102	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2024	Triwulan 1	Pendek	10	jiwa
103	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2024	Triwulan 1	Normal	137	jiwa
104	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
105	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	7	jiwa
106	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2024	Triwulan 1	Pendek	22	jiwa
107	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2024	Triwulan 1	Normal	317	jiwa
108	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
109	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	5	jiwa
110	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2024	Triwulan 1	Pendek	15	jiwa
111	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2024	Triwulan 1	Normal	451	jiwa
112	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
113	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	1	jiwa
114	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2024	Triwulan 1	Pendek	4	jiwa
115	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2024	Triwulan 1	Normal	59	jiwa
116	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
117	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujong Kareung	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	1	jiwa
118	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujong Kareung	2024	Triwulan 1	Pendek	3	jiwa
119	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujong Kareung	2024	Triwulan 1	Normal	58	jiwa
120	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujong Kareung	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
121	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoi Itam	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	1	jiwa
122	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoi Itam	2024	Triwulan 1	Pendek	13	jiwa
123	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoi Itam	2024	Triwulan 1	Normal	77	jiwa
124	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoi Itam	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
125	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	8	jiwa
126	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2024	Triwulan 1	Pendek	33	jiwa
127	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2024	Triwulan 1	Normal	248	jiwa
128	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
129	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	2	jiwa
130	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2024	Triwulan 1	Pendek	11	jiwa
131	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2024	Triwulan 1	Normal	63	jiwa
132	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
133	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	3	jiwa
134	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya	2024	Triwulan 1	Pendek	14	jiwa
135	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya	2024	Triwulan 1	Normal	47	jiwa
136	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2004	Paya	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
137	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keunekai	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	2	jiwa
138	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keunekai	2024	Triwulan 1	Pendek	12	jiwa
139	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keunekai	2024	Triwulan 1	Normal	66	jiwa
140	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2005	Keunekai	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
141	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2024	Triwulan 1	Sangat Pendek	1	jiwa
142	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2024	Triwulan 1	Pendek	3	jiwa
143	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2024	Triwulan 1	Normal	29	jiwa
144	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukamakmue	11.72.03.2006	Beurawang	2024	Triwulan 1	Tinggi	0	jiwa
145	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2024	Triwulan 2	Sangat Pendek	0	jiwa
146	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2024	Triwulan 2	Pendek	7	jiwa
147	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2024	Triwulan 2	Normal	77	jiwa
148	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2024	Triwulan 2	Tinggi	0	jiwa
149	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2024	Triwulan 2	Sangat Pendek	4	jiwa
150	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2024	Triwulan 2	Pendek	13	jiwa
151	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2024	Triwulan 2	Normal	236	jiwa
152	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2024	Triwulan 2	Tinggi	0	jiwa
153	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2024	Triwulan 2	Sangat Pendek	6	jiwa
154	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2024	Triwulan 2	Pendek	16	jiwa
155	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2024	Triwulan 2	Normal	199	jiwa
156	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2024	Triwulan 2	Tinggi	0	jiwa
157	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2024	Triwulan 2	Sangat Pendek	0	jiwa
158	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2024	Triwulan 2	Pendek	12	jiwa
159	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2024	Triwulan 2	Normal	154	jiwa
160	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2024	Triwulan 2	Tinggi	0	jiwa
161	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2024	Triwulan 2	Sangat Pendek	4	jiwa
162	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2024	Triwulan 2	Pendek	14	jiwa
163	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2024	Triwulan 2	Normal	163	jiwa
164	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2024	Triwulan 2	Tinggi	0	jiwa
165	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2024	Triwulan 2	Sangat Pendek	5	jiwa
166	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2024	Triwulan 2	Pendek	24	jiwa
167	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2024	Triwulan 2	Normal	246	jiwa
168	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2003	Paya Seunara	2024	Triwulan 2	Tinggi	0	jiwa
169	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2024	Triwulan 2	Sangat Pendek	1	jiwa
170	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2024	Triwulan 2	Pendek	9	jiwa
171	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2024	Triwulan 2	Normal	165	jiwa
172	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2002	Batee Shok	2024	Triwulan 2	Tinggi	0	jiwa
173	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2024	Triwulan 2	Sangat Pendek	3	jiwa
174	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2024	Triwulan 2	Pendek	13	jiwa
175	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2024	Triwulan 2	Normal	141	jiwa
176	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukamakmue	11.72.03.2001	Iboih	2024	Triwulan 2	Tinggi	0	jiwa
177	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2024	Triwulan 2	Sangat Pendek	7	jiwa
178	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2024	Triwulan 2	Pendek	15	jiwa
179	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2024	Triwulan 2	Normal	342	jiwa
180	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2024	Triwulan 2	Tinggi	0	jiwa
181	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2024	Triwulan 2	Sangat Pendek	4	jiwa
182	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2024	Triwulan 2	Pendek	18	jiwa
183	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2024	Triwulan 2	Normal	452	jiwa
184	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2024	Triwulan 2	Tinggi	0	jiwa
185	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2024	Triwulan 2	Sangat Pendek	0	jiwa
