﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	jenis_komoditi	tahun	jumlah	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Padi	2021	0	Kg/Ha
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Jagung	2021	5000	Kg/Ha
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kedelai	2021	0	Kg/Ha
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Tanah 	2021	1800	Kg/Ha
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Hijau	2021	0	Kg/Ha
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Kayu	2021	5250	Kg/Ha
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Jalar	2021	0	Kg/Ha
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Padi	2021	0	Kg/Ha
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Jagung	2021	6818	Kg/Ha
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kedelai	2021	0	Kg/Ha
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Tanah 	2021	2400	Kg/Ha
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Hijau	2021	0	Kg/Ha
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Kayu	2021	4667	Kg/Ha
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Jalar	2021	0	Kg/Ha
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Padi	2022	0	Kg/Ha
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Jagung	2022	5000	Kg/Ha
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kedelai	2022	0	Kg/Ha
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Tanah 	2022	1680	Kg/Ha
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Hijau	2022	0	Kg/Ha
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Kayu	2022	5600	Kg/Ha
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Jalar	2022	0	Kg/Ha
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Padi	2022	0	Kg/Ha
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Jagung	2022	5000	Kg/Ha
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kedelai	2022	0	Kg/Ha
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Tanah 	2022	1067	Kg/Ha
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Hijau	2022	0	Kg/Ha
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Kayu	2022	3500	Kg/Ha
28	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Jalar	2022	0	Kg/Ha
29	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Padi	2023	0	Kg/Ha
30	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Jagung	2023	5000	Kg/Ha
31	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kedelai	2023	1300	Kg/Ha
32	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Tanah 	2023	1200	Kg/Ha
33	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Hijau	2023	800	Kg/Ha
34	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Kayu	2023	7000	Kg/Ha
35	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Jalar	2023	0	Kg/Ha
36	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Padi	2023	0	Kg/Ha
37	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Jagung	2023	5000	Kg/Ha
38	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kedelai	2023	1300	Kg/Ha
39	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Tanah 	2023	1200	Kg/Ha
40	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Hijau	2023	800	Kg/Ha
41	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Kayu	2023	7000	Kg/Ha
42	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Jalar	2023	0	Kg/Ha
