﻿_id	nama_calon	asal_partai	sukakarya	sukajaya
1	Amrizal, S.HI	Partai Kebangkitan Bangsa	46	33
2	Baharuddin, S.Sos	Partai Kebangkitan Bangsa	11	5
3	Dyna Sofya, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	2	7
4	Rusmadi Usman, S. Sos	Partai Kebangkitan Bangsa	2	2
5	Adnan Amin	Partai Kebangkitan Bangsa	2	1
6	Siti Murni, S.HI, MH	Partai Kebangkitan Bangsa	2	6
7	Munzahri, A. Ma	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0
8	Norasyidah	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0
9	Munzy Purnama	Partai Kebangkitan Bangsa	0	1
10	Suzanna Wati, SE	Partai Kebangkitan Bangsa	1	0
11	Erni Oktari, S.H	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0
12	Drs. H. Abdurrahman Ahmad	Partai Gerakan Indonesia Raya	61	85
13	Ir. Ikhwan, MM	Partai Gerakan Indonesia Raya	16	32
14	Dra. Hj. Maslaila	Partai Gerakan Indonesia Raya	5	40
15	Edwar M. Nur, SE., MM	Partai Gerakan Indonesia Raya	25	29
16	Zulkasmi	Partai Gerakan Indonesia Raya	10	32
17	Nur Safarina	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	2
18	H. Amiruddin Usman Daroy	Partai Gerakan Indonesia Raya	10	9
19	Cut Dira Miralda	Partai Gerakan Indonesia Raya	6	7
20	Reki Safari	Partai Gerakan Indonesia Raya	50	16
21	Rosmaini	Partai Gerakan Indonesia Raya	10	6
22	H. Yusri Hamzah	Partai Gerakan Indonesia Raya	26	29
23	Drs. T. Sulaiman Badai	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14	12
24	Tgk. H. Ishak Yusuf	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	5
25	Cut Dini Irma Sari	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	9	5
26	Fauzan	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	3
27	Helmy Nugraha Hakim	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7	2
28	Kartini	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	1
29	Heri Lukmansyah	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6	2
30	Fakhrial, ST	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	1
31	Sopan Mustika	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	0	1
32	Cut Novi Marilawati	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	2
33	Syukri Rahmat	Partai Golongan Karya	62	98
34	Teuku Juliansyah D	Partai Golongan Karya	559	332
35	Cut Yeni Mustika, SE	Partai Golongan Karya	41	19
36	Ansari Muhammad, S.Pt, M.Si	Partai Golongan Karya	51	80
37	Dewi Herafiana, SE	Partai Golongan Karya	8	7
38	Afdhal Khalilulah, BSc. Hons., MT	Partai Golongan Karya	25	39
39	Ammar Fuad, SE., MM	Partai Golongan Karya	5	9
40	Agusniar	Partai Golongan Karya	4	2
41	Z. Karmidi, S. Hut	Partai Golongan Karya	37	19
42	Rabiatul Iqlima, S.Psi	Partai Golongan Karya	2	5
43	Teuku Irwan Djohan, ST	Partai Nasdem	106	61
44	Ir. H. Musa Bintang, MM	Partai Nasdem	38	35
45	Hj. Djusiah Djamaran	Partai Nasdem	4	2
46	Fadhli Ali, SE	Partai Nasdem	42	31
47	Drs. H. Marzuki Abdullah, MM	Partai Nasdem	28	14
48	Riva Riski	Partai Nasdem	6	3
49	Kombes POL (Purn). H.M. Harun Hasyim, SE.,	Partai Nasdem	34	13
50	H. Thanthawi Ishak, SH., MM	Partai Nasdem	7	14
51	Dra. Hj. Kesuma Nirwana	Partai Nasdem	1	1
52	Jafar Siddik, S.Ag., MM	Partai Nasdem	1	0
53	Rosnidarwati, S.Ag., MA	Partai Nasdem	4	2
54	Nazarullah, S. Kom	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	3	6
55	Rosman Jaya, ST	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	3
56	Riya Maulia	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2	2
57	Khairil Amal, SE	Partai Keadilan Sejahtera	138	137
58	Tgk. H. Irawan Abdullah, S.Ag	Partai Keadilan Sejahtera	84	91
59	Rahmawati, SH	Partai Keadilan Sejahtera	17	11
60	Mukminan, SE	Partai Keadilan Sejahtera	28	21
61	Drs. Zulkifli HS, MM	Partai Keadilan Sejahtera	286	496
62	dr. Saida Nafisah	Partai Keadilan Sejahtera	15	10
63	Tgk. H. Mohd. Isa	Partai Keadilan Sejahtera	11	24
64	Erlanda Juliansyah Putra, SH., MH	Partai Keadilan Sejahtera	48	89
65	Cut Dewi Zuliana, SE	Partai Keadilan Sejahtera	20	8
66	Zainuddin, SE	Partai Keadilan Sejahtera	5	7
67	Rauzalia	Partai Keadilan Sejahtera	3	3
68	M. Paisal AK Puteh, SE	Partai Persatuan Indonesia	25	10
69	Syarifuddin Ahmad Lubis, A.Md	Partai Persatuan Indonesia	4	6
70	Marinda, SE	Partai Persatuan Indonesia	3	0
71	Desi Safriatinur	Partai Persatuan Indonesia	15	6
72	Sudirman Ali, SH	Partai Persatuan Indonesia	4	4
73	Diky Juliandi, ST	Partai Persatuan Indonesia	0	0
74	Safrina, Ners	Partai Persatuan Indonesia	1	0
75	null	Partai Persatuan Pembangunan	13	0
76	Musannif	Partai Persatuan Pembangunan	134	118
77	Irawati Arsyad, S.Si., M.Si	Partai Persatuan Pembangunan	24	27
78	Tgk. Fadlil A. Karim, SE., M.Si	Partai Persatuan Pembangunan	36	49
79	Ir. Syamsul Rizal	Partai Persatuan Pembangunan	5	11
80	Abriati Yusuf	Partai Persatuan Pembangunan	7	5
81	Drs. M. Jabar	Partai Persatuan Pembangunan	5	4
82	Imam Munandar	Partai Persatuan Pembangunan	6	5
83	Rismawati	Partai Persatuan Pembangunan	4	5
84	Fajar Andi Saputra, SH	Partai Persatuan Pembangunan	8	2
85	Kasdiana	Partai Solidaritas Indonesia	6	10
86	Novita Indriani, S.Pd	Partai Solidaritas Indonesia	6	1
87	Debby Rayhannisa	Partai Solidaritas Indonesia	2	0
88	Muchlis Zulkifli, ST	Partai Amanat Nasional	62	72
89	Tezar Azwar	Partai Amanat Nasional	49	100
90	Hj. Ismaniar, SE	Partai Amanat Nasional	99	116
91	H. Zulkifli Abdy	Partai Amanat Nasional	144	73
92	H. Zulkifli H. Adam	Partai Amanat Nasional	1414	869
93	Dewi Marlina, A.Ma	Partai Amanat Nasional	6	12
94	Dedi Sumardi Nurdin, S.K.M.	Partai Amanat Nasional	18	27
95	Nazaruddin Ibrahim, SE	Partai Amanat Nasional	26	34
96	Nining Sagita Nova, S.Pd	Partai Amanat Nasional	1	3
97	Ira Husna, A.Md.Keb	Partai Amanat Nasional	2	1
98	Zulfitri	Partai Amanat Nasional	69	187
99	M. Fauzan Febriansyah	Partai Hati Nurani Rakyat	5	11
100	Iqbal Idris Aly	Partai Hati Nurani Rakyat	2	3
101	Nurul Fitri	Partai Hati Nurani Rakyat	0	2
102	Izwar Idris	Partai Hati Nurani Rakyat	4	3
103	Surya Dharma	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0
104	Rikha Cinintia D	Partai Hati Nurani Rakyat	0	2
105	Al Husna	Partai Hati Nurani Rakyat	1	1
106	drh. Firdaus	Partai Hati Nurani Rakyat	3	0
107	H. T. Ibrahim, ST., MM	Partai Demokrat	135	187
108	Muzakir Abdullah, SE	Partai Demokrat	55	39
109	Hj. Nurhanifah, S.Pd	Partai Demokrat	71	33
110	Yudi Kurnia, SE	Partai Demokrat	57	9
111	Arif Fadillah, S.I.Kom., MM	Partai Demokrat	136	235
112	dr. Zakianisak	Partai Demokrat	22	6
113	Ir. Yusmaizal, M.Si	Partai Demokrat	25	11
114	Drs. Safwan Yusuf	Partai Demokrat	29	23
115	Lela Kesuma, ST., MT	Partai Demokrat	7	3
116	Khadijah Alfatikhah	Partai Demokrat	10	4
117	Abd. Muthalib, S. Sos	Partai Demokrat	49	58
118	Saifuddin Yahya, SE (Pak Cek)	Partai Aceh	555	411
119	Hanafiah	Partai Aceh	92	59
120	Nurlaili, SE	Partai Aceh	755	857
121	Ir. Hasanuddin, M.Si	Partai Aceh	81	61
122	Safwan	Partai Aceh	1088	1718
123	Syarifah Nurjannah, S.Pd.I	Partai Aceh	31	48
124	Akhyar	Partai Aceh	28	37
125	Tgk. Wahidin	Partai Aceh	52	121
126	Mahdalena, S.K.M	Partai Aceh	25	127
127	Saifuddin	Partai Aceh	49	30
128	Hasballah, S.Ag	Partai Aceh	19	31
129	Delima Puspa Sari	Partai Aceh	6	4
130	Sulaiman, SE	Partai Aceh	26	89
131	Mustafa	Partai SIRA	3	6
132	Mardali, SE.Ak	Partai SIRA	8	11
133	Ani Muziani	Partai SIRA	1	1
134	Mustaqim, S.Sos	Partai SIRA	3	0
135	Munawar	Partai SIRA	0	1
136	Cut Mona Mayang Sari	Partai SIRA	1	1
137	Mauliza	Partai SIRA	2	1
138	Muhammad, S.Pd	Partai SIRA	6	2
139	Amver Setia Maya Sari	Partai SIRA	0	0
140	Mutiawani, SE.Ak	Partai SIRA	0	1
141	H. Azhar MJ Roment	Partai Daerah Aceh	18	36
142	Tgk. Bukhari, S.Pd.I	Partai Daerah Aceh	43	62
143	Rusmouliani	Partai Daerah Aceh	0	4
144	Tgk. H. Sofyan Suri	Partai Daerah Aceh	21	66
145	Eddi Shadiqin	Partai Daerah Aceh	40	47
146	Nurbahri	Partai Daerah Aceh	2	1
147	Fauziannur	Partai Daerah Aceh	6	8
148	Drs. Zakiun Fuadi	Partai Daerah Aceh	1	2
149	Ariana Beti Arti, S.HI	Partai Daerah Aceh	1	0
150	Syarbini	Partai Daerah Aceh	114	47
151	Irahmanina	Partai Daerah Aceh	3	0
152	Safir, SH (Firsa Agam)	Partai Daerah Aceh	0	8
153	Irwansyah	Partai Nanggroe Aceh	19	17
154	Darwati A. Gani	Partai Nanggroe Aceh	108	157
155	Tarmizi	Partai Nanggroe Aceh	24	21
156	Darmuda	Partai Nanggroe Aceh	12	13
157	Pocut Rachmawati	Partai Nanggroe Aceh	4	1
158	Muhammad Zaini	Partai Nanggroe Aceh	16	11
159	Muliadi	Partai Nanggroe Aceh	30	32
160	Safruddin Razali	Partai Nanggroe Aceh	6	3
161	Dita Tiara Sari	Partai Nanggroe Aceh	1	2
162	Nasruddin	Partai Nanggroe Aceh	12	13
163	Cut Zaitun Munar	Partai Nanggroe Aceh	0	1
164	Irmansyah, S.Sos	Partai Nanggroe Aceh	18	11
165	Marwan, SP	Partai Bulan Bintang	17	71
166	M. Jamal Yunus	Partai Bulan Bintang	20	10
167	Agustina	Partai Bulan Bintang	2	2
168	Tgk. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Pd	Partai Bulan Bintang	13	11
169	Husni Ibrahim, SH., MH	Partai Bulan Bintang	9	20
170	Rita Septiana, A.Md	Partai Bulan Bintang	1	4
171	Tgk. Nurdin Johan	Partai Bulan Bintang	8	1
172	Baihaqi Abdullah	Partai Bulan Bintang	19	29
173	Endang Wahyuni, S.Pd.I	Partai Bulan Bintang	1	1
174	Cut Desi Jayanthi Anggrryni	Partai Bulan Bintang	2	1
175	Rusli	Partai Bulan Bintang	1	3
176	Indra Puri Nyak Cut, SE	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	5
177	Arsland Barawas, Spd.I	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0
178	Siti Zuhra	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	0
179	Syamsul Bahri, S.Pt	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0
180	Hidayatullah Ramadhan	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	0
181	Rismayani	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0
182	Khairul Riza	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	0
183	Nurul Naqia, S.K.M	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3	0
184	Tajuddin	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2	3
