﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	tahun	semester	jenis_agama	jumlah	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	I	Islam	13401	jiwa
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	II	Islam	13368	jiwa
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	I	Kristen	169	jiwa
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	II	Kristen	163	jiwa
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	I	Katholik	43	jiwa
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	II	Katholik	43	jiwa
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	I	Hindu	0	jiwa
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	II	Hindu	0	jiwa
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	I	Buddha	241	jiwa
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	II	Buddha	225	jiwa
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	I	Khonghuchu	0	jiwa
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2023	II	Khonghuchu	0	jiwa
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	I	Islam	20504	jiwa
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	II	Islam	20604	jiwa
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	I	Kristen	117	jiwa
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	II	Kristen	120	jiwa
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	I	Katholik	14	jiwa
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	II	Katholik	13	jiwa
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	I	Hindu	0	jiwa
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	II	Hindu	0	jiwa
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	I	Buddha	8	jiwa
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	II	Buddha	8	jiwa
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	I	Khonghuchu	0	jiwa
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2023	II	Khonghuchu	0	jiwa
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	I	Islam	8889	jiwa
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	II	Islam	8964	jiwa
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	I	Kristen	11	jiwa
28	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	II	Kristen	10	jiwa
29	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	I	Katholik	6	jiwa
30	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	II	Katholik	6	jiwa
31	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	I	Hindu	0	jiwa
32	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	II	Hindu	0	jiwa
33	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	I	Buddha	3	jiwa
34	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	II	Buddha	2	jiwa
35	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	I	Khonghuchu	0	jiwa
36	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2023	II	Khonghuchu	0	jiwa
37	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	I	Islam	13307	jiwa
38	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	II	Islam	13466	jiwa
39	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	I	Kristen	166	jiwa
40	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	II	Kristen	41	jiwa
41	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	I	Katholik	40	jiwa
42	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	II	Katholik	161	jiwa
43	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	I	Hindu	0	jiwa
44	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	II	Hindu	0	jiwa
45	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	I	Buddha	217	jiwa
46	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	II	Buddha	231	jiwa
47	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	I	Khonghuchu	0	jiwa
48	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2022	II	Khonghuchu	0	jiwa
49	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	I	Islam	20237	jiwa
50	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	II	Islam	20295	jiwa
51	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	I	Kristen	111	jiwa
52	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	II	Kristen	13	jiwa
53	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	I	Katholik	10	jiwa
54	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	II	Katholik	114	jiwa
55	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	I	Hindu	0	jiwa
56	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	II	Hindu	0	jiwa
57	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	I	Buddha	8	jiwa
58	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	II	Buddha	8	jiwa
59	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	I	Khonghuchu	0	jiwa
60	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2022	II	Khonghuchu	0	jiwa
61	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	I	Islam	8753	jiwa
62	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	II	Islam	8830	jiwa
63	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	I	Kristen	9	jiwa
64	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	II	Kristen	5	jiwa
65	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	I	Katholik	5	jiwa
66	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	II	Katholik	9	jiwa
67	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	I	Hindu	0	jiwa
68	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	II	Hindu	0	jiwa
69	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	I	Buddha	4	jiwa
70	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	II	Buddha	3	jiwa
71	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	I	Khonghuchu	0	jiwa
72	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2022	II	Khonghuchu	0	jiwa
73	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	I	Islam	13508	jiwa
74	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	II	Islam	13416	jiwa
75	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	I	Kristen	180	jiwa
76	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	II	Kristen	170	jiwa
77	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	I	Katholik	41	jiwa
78	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	II	Katholik	41	jiwa
79	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	I	Hindu	0	jiwa
80	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	II	Hindu	0	jiwa
81	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	I	Buddha	251	jiwa
82	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	II	Buddha	232	jiwa
83	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	I	Khonghuchu	0	jiwa
84	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	2021	II	Khonghuchu	0	jiwa
85	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	I	Islam	19852	jiwa
86	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	II	Islam	20030	jiwa
87	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	I	Kristen	119	jiwa
88	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	II	Kristen	114	jiwa
89	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	I	Katholik	11	jiwa
90	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	II	Katholik	10	jiwa
91	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	I	Hindu	2	jiwa
92	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	II	Hindu	2	jiwa
93	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	I	Buddha	7	jiwa
94	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	II	Buddha	8	jiwa
95	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	I	Khonghuchu	0	jiwa
96	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	2021	II	Khonghuchu	0	jiwa
97	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	I	Islam	8574	jiwa
98	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	II	Islam	8657	jiwa
99	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	I	Kristen	8	jiwa
100	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	II	Kristen	9	jiwa
101	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	I	Katholik	2	jiwa
102	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	II	Katholik	3	jiwa
103	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	I	Hindu	0	jiwa
104	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	II	Hindu	0	jiwa
105	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	I	Buddha	4	jiwa
106	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	II	Buddha	4	jiwa
107	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	I	Khonghuchu	0	jiwa
108	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.03	Sukamakmue	2021	II	Khonghuchu	0	jiwa
