﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	kemendagri_kode_desa	kemendagri_nama_desa	tahun	luas	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2021	4	Hektar
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2021	4	Hektar
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2003	Paya Seunara	2021	9	Hektar
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2002	Batee Shoek	2021	8	Hektar
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2001	Paya	2021	8	Hektar
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2002	Keuneukai	2021	0	Hektar
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2003	Beurawang	2021	0	Hektar
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2021	0	Hektar
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2021	7	Hektar
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoi Itam	2021	0	Hektar
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2021	5	Hektar
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2021	8	Hektar
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2021	0	Hektar
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2022	4	Hektar
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2022	4	Hektar
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2003	Paya Seunara	2022	7	Hektar
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2002	Batee Shoek	2022	5	Hektar
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2001	Paya	2022	8	Hektar
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2002	Keuneukai	2022	1	Hektar
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2003	Beurawang	2022	1	Hektar
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2022	1	Hektar
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2022	7	Hektar
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoi Itam	2022	3	Hektar
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2022	3	Hektar
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2022	7	Hektar
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2022	4	Hektar
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2008	Kuta Ateuh	2023	2.5	Hektar
28	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2007	Kuta Barat	2023	3.5	Hektar
29	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2006	Kuta Timu	2023	1.5	Hektar
30	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2005	Aneuk Laot	2023	3	Hektar
31	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2004	Krueng Raya	2023	5.59	Hektar
32	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2003	Paya Seunara	2023	5.75	Hektar
33	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2002	Batee Shok	2023	8.25	Hektar
34	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	11.72.01.2001	Iboih	2023	0	Hektar
35	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2008	Ie Meulee	2023	15.5	Hektar
36	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2007	Cot Bak U	2023	14.5	Hektar
37	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2006	Cot Abeuk	2023	1	Hektar
38	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2009	Ujong Kareung	2023	4.5	Hektar
39	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2010	Anoi Itam	2023	5	Hektar
40	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2005	Balohan	2023	10.5	Hektar
41	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2004	Jaboi	2023	1.5	Hektar
42	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2001	Paya	2023	9.5	Hektar
43	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2002	Keunekai	2023	2.5	Hektar
44	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	11.72.02.2003	Beurawang	2023	0.5	Hektar
