﻿_id	jenis_komoditi	kecamatan	luas_panen	persentase_luas_panen
1	Kacang Panjang 	Sukajaya	6	15
2	Cabe Besar	Sukajaya	4	10
3	Cabe Rawit	Sukajaya	4	10
4	Terong	Sukajaya	1	2.5
5	Ketimun	Sukajaya	5	12.5
6	Kacang Panjang 	Sukakarya	5	12.5
7	Cabe Besar	Sukakarya	4	10
8	Cabe Rawit	Sukakarya	3	7.5
9	Terong	Sukakarya	3	7.5
10	Ketimun	Sukakarya	5	12.5
