﻿_id	bahan_pangan	bulan	harga_maksimum	harga_minimum
1	Beras Premium	Januari	11500	11500
2	Beras Medium	Januari	11000	11000
3	Kedelai	Januari	10000	10000
4	Gula Pasir	Januari	14000	14000
5	Bawang Merah	Januari	40000	36000
6	Bawang Putih	Januari	29000	27000
7	Cabai Merah	Januari	47000	38000
8	Daging Sapi	Januari	150000	150000
9	Daging Ayam Ras	Januari	33000	29000
10	Telur Ayam Ras	Januari	21500	20500
11	Minyak Goreng Curah	Januari	16000	16000
12	Tepung Terigu	Januari	9000	9000
13	Beras Premium	Februari	11500	11500
14	Beras Medium	Februari	11000	11000
15	Kedelai	Februari	10000	10000
16	Gula Pasir	Februari	14000	14000
17	Bawang Merah	Februari	41000	36000
18	Bawang Putih	Februari	28000	27000
19	Cabai Merah	Februari	51000	44000
20	Daging Sapi	Februari	150000	150000
21	Daging Ayam Ras	Februari	33000	30000
22	Telur Ayam Ras	Februari	22500	20500
23	Minyak Goreng Curah	Februari	16000	16000
24	Tepung Terigu	Februari	9000	9000
25	Beras Premium	Maret	11500	11500
26	Beras Medium	Maret	11000	11000
27	Kedelai	Maret	10000	10000
28	Gula Pasir	Maret	14000	14000
29	Bawang Merah	Maret	40000	36000
30	Bawang Putih	Maret	29000	27000
31	Cabai Merah	Maret	47000	38000
32	Daging Sapi	Maret	150000	150000
33	Daging Ayam Ras	Maret	33000	29000
34	Telur Ayam Ras	Maret	21500	20500
35	Minyak Goreng Curah	Maret	16000	16000
36	Tepung Terigu	Maret	9000	9000
37	Beras Premium	April	11500	11500
38	Beras Medium	April	11000	11000
39	Kedelai	April	10000	10000
40	Gula Pasir	April	14000	14000
41	Bawang Merah	April	40000	35000
42	Bawang Putih	April	31000	30000
43	Cabai Merah	April	65000	38000
44	Daging Sapi	April	180000	150000
45	Daging Ayam Ras	April	40000	30000
46	Telur Ayam Ras	April	22000	19500
47	Minyak Goreng Curah	April	16000	16000
48	Tepung Terigu	April	9000	9000
49	Beras Premium	Mei	11500	11500
50	Beras Medium	Mei	11000	11000
51	Kedelai	Mei	10000	10000
52	Gula Pasir	Mei	14000	14000
53	Bawang Merah	Mei	39000	35000
54	Bawang Putih	Mei	36000	30000
55	Cabai Merah	Mei	52000	30000
56	Daging Sapi	Mei	170000	150000
57	Daging Ayam Ras	Mei	36000	30000
58	Telur Ayam Ras	Mei	23000	21500
59	Minyak Goreng Curah	Mei	16000	16000
60	Tepung Terigu	Mei	9000	9000
61	Beras Premium	Juni	11500	11500
62	Beras Medium	Juni	11000	11000
63	Kedelai	Juni	10000	10000
64	Gula Pasir	Juni	14000	14000
65	Bawang Merah	Juni	36000	31000
66	Bawang Putih	Juni	35000	31000
67	Cabai Merah	Juni	31000	23000
68	Daging Sapi	Juni	150000	150000
69	Daging Ayam Ras	Juni	35000	30000
70	Telur Ayam Ras	Juni	23000	23000
71	Minyak Goreng Curah	Juni	17000	16000
72	Tepung Terigu	Juni	9000	9000
73	Beras Premium	Juli	11500	11500
74	Beras Medium	Juli	11000	11000
75	Kedelai	Juli	10000	10000
76	Gula Pasir	Juli	14000	14000
77	Bawang Merah	Juli	36000	31000
78	Bawang Putih	Juli	33000	30000
79	Cabai Merah	Juli	61000	25000
80	Daging Sapi	Juli	170000	150000
81	Daging Ayam Ras	Juli	35000	31000
82	Telur Ayam Ras	Juli	25000	23000
83	Minyak Goreng Curah	Juli	16000	16000
84	Tepung Terigu	Juli	9000	9000
85	Beras Premium	Agustus	11500	11500
86	Beras Medium	Agustus	11000	11000
87	Kedelai	Agustus	10000	10000
88	Gula Pasir	Agustus	14000	14000
89	Bawang Merah	Agustus	38000	36000
90	Bawang Putih	Agustus	36000	31000
91	Cabai Merah	Agustus	41000	36000
92	Daging Sapi	Agustus	150000	150000
93	Daging Ayam Ras	Agustus	35000	26000
94	Telur Ayam Ras	Agustus	25500	22000
95	Minyak Goreng Curah	Agustus	17000	16000
96	Tepung Terigu	Agustus	9000	9000
97	Beras Premium	September	11500	11500
98	Beras Medium	September	11000	11000
99	Kedelai	September	10000	10000
100	Gula Pasir	September	14000	14000
101	Bawang Merah	September	36000	26000
102	Bawang Putih	September	34000	31000
103	Cabai Merah	September	41000	31000
104	Daging Sapi	September	150000	150000
105	Daging Ayam Ras	September	36000	26000
106	Telur Ayam Ras	September	22000	20000
107	Minyak Goreng Curah	September	17000	17000
108	Tepung Terigu	September	9000	9000
109	Beras Premium	Oktober	11500	11500
110	Beras Medium	Oktober	11000	11000
111	Kedelai	Oktober	10000	10000
112	Gula Pasir	Oktober	14000	14000
113	Bawang Merah	Oktober	31000	25000
114	Bawang Putih	Oktober	31000	30000
115	Cabai Merah	Oktober	51000	31000
116	Daging Sapi	Oktober	150000	150000
117	Daging Ayam Ras	Oktober	30000	28000
118	Telur Ayam Ras	Oktober	20500	19500
119	Minyak Goreng Curah	Oktober	20000	18000
120	Tepung Terigu	Oktober	9000	9000
121	Beras Premium	November	11500	11500
122	Beras Medium	November	11000	11000
123	Kedelai	November	10000	10000
124	Gula Pasir	November	14000	14000
125	Bawang Merah	November	35000	28000
126	Bawang Putih	November	31000	31000
127	Cabai Merah	November	51000	36000
128	Daging Sapi	November	150000	150000
129	Daging Ayam Ras	November	33000	28000
130	Telur Ayam Ras	November	24000	20000
131	Minyak Goreng Curah	November	20000	20000
132	Tepung Terigu	November	9000	9000
133	Beras Premium	Desember	11500	11500
134	Beras Medium	Desember	11000	11000
135	Kedelai	Desember	10000	10000
136	Gula Pasir	Desember	14000	14000
137	Bawang Merah	Desember	37000	25000
138	Bawang Putih	Desember	31000	27000
139	Cabai Merah	Desember	36000	27000
140	Daging Sapi	Desember	150000	125000
141	Daging Ayam Ras	Desember	30000	28000
142	Telur Ayam Ras	Desember	28000	23000
143	Minyak Goreng Curah	Desember	20000	20000
144	Tepung Terigu	Desember	10000	9000
