﻿_id	indikator	nilai	satuan
1	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	43208	jiwa
2	Jumlah Penduduk Miskin	5.14	ribu jiwa
3	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	2.09	ribu jiwa
4	Tingkat Kemiskinan (PO)	14.66	persen
5	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (PO)	5.97	persen
6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3.3	indeks
7	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1.08	indeks
8	Garis Kemiskinan	660573	Rp/Kapita/Bulan
9	Garis Kemiskinan Ekstrem	-	Rp/Kapita/Bulan
10	Pertumbuhan Ekonomi	2.52	persen
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.01	persen
12	Rata-Rata Pengeluaran Makanan+Non Makanan	1566212	Rp/Kapita/Bulan
13	Rata-Rata Pengeluaran Makanan	855133	Rp/Kapita/Bulan
14	Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan	711079	Rp/Kapita/Bulan
15	IPM	76.85	indeks
16	Angka Harapan Hidup	70.79	tahun
17	Harapan Lama Sekolah	14.4	tahun
18	Rata-Rata Lama Sekolah	11.19	tahun
19	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun	11.78	juta rupiah
20	PDRB Per Kapita	37.89	juta rupiah
21	Angka Beban Ketergantungan	50.99	jiwa
22	Gini Ratio	0.298	ratio
23	Inflasi (Provinsi Aceh)	-	persen
