﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	bahan_pangan	tahun	bulan	harga_maksimum	harga_minimum	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	Januari	11500	11500	Rupiah
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	Januari	11000	11000	Rupiah
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	Januari	10000	10000	Rupiah
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	Januari	14000	14000	Rupiah
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	Januari	40000	36000	Rupiah
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	Januari	29000	27000	Rupiah
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	Januari	47000	38000	Rupiah
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	Januari	150000	150000	Rupiah
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	Januari	33000	29000	Rupiah
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	Januari	21500	20500	Rupiah
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	Januari	16000	16000	Rupiah
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	Januari	9000	9000	Rupiah
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	Februari	11500	11500	Rupiah
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	Februari	11000	11000	Rupiah
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	Februari	10000	10000	Rupiah
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	Februari	14000	14000	Rupiah
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	Februari	41000	36000	Rupiah
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	Februari	28000	27000	Rupiah
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	Februari	51000	44000	Rupiah
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	Februari	150000	150000	Rupiah
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	Februari	33000	30000	Rupiah
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	Februari	22500	20500	Rupiah
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	Februari	16000	16000	Rupiah
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	Februari	9000	9000	Rupiah
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	Maret	11500	11500	Rupiah
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	Maret	11000	11000	Rupiah
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	Maret	10000	10000	Rupiah
28	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	Maret	14000	14000	Rupiah
29	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	Maret	40000	36000	Rupiah
30	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	Maret	29000	27000	Rupiah
31	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	Maret	47000	38000	Rupiah
32	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	Maret	150000	150000	Rupiah
33	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	Maret	33000	29000	Rupiah
34	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	Maret	21500	20500	Rupiah
35	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	Maret	16000	16000	Rupiah
36	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	Maret	9000	9000	Rupiah
37	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	April	11500	11500	Rupiah
38	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	April	11000	11000	Rupiah
39	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	April	10000	10000	Rupiah
40	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	April	14000	14000	Rupiah
41	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	April	40000	35000	Rupiah
42	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	April	31000	30000	Rupiah
43	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	April	65000	38000	Rupiah
44	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	April	180000	150000	Rupiah
45	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	April	40000	30000	Rupiah
46	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	April	22000	19500	Rupiah
47	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	April	16000	16000	Rupiah
48	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	April	9000	9000	Rupiah
49	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	Mei	11500	11500	Rupiah
50	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	Mei	11000	11000	Rupiah
51	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	Mei	10000	10000	Rupiah
52	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	Mei	14000	14000	Rupiah
53	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	Mei	39000	35000	Rupiah
54	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	Mei	36000	30000	Rupiah
55	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	Mei	52000	30000	Rupiah
56	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	Mei	170000	150000	Rupiah
57	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	Mei	36000	30000	Rupiah
58	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	Mei	23000	21500	Rupiah
59	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	Mei	16000	16000	Rupiah
60	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	Mei	9000	9000	Rupiah
61	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	Juni	11500	11500	Rupiah
62	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	Juni	11000	11000	Rupiah
63	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	Juni	10000	10000	Rupiah
64	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	Juni	14000	14000	Rupiah
65	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	Juni	36000	31000	Rupiah
66	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	Juni	35000	31000	Rupiah
67	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	Juni	31000	23000	Rupiah
68	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	Juni	150000	150000	Rupiah
69	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	Juni	35000	30000	Rupiah
70	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	Juni	23000	23000	Rupiah
71	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	Juni	17000	16000	Rupiah
72	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	Juni	9000	9000	Rupiah
73	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	Juli	11500	11500	Rupiah
74	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	Juli	11000	11000	Rupiah
75	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	Juli	10000	10000	Rupiah
76	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	Juli	14000	14000	Rupiah
77	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	Juli	36000	31000	Rupiah
78	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	Juli	33000	30000	Rupiah
79	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	Juli	61000	25000	Rupiah
80	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	Juli	170000	150000	Rupiah
81	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	Juli	35000	31000	Rupiah
82	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	Juli	25000	23000	Rupiah
83	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	Juli	16000	16000	Rupiah
84	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	Juli	9000	9000	Rupiah
85	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	Agustus	11500	11500	Rupiah
86	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	Agustus	11000	11000	Rupiah
87	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	Agustus	10000	10000	Rupiah
88	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	Agustus	14000	14000	Rupiah
89	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	Agustus	38000	36000	Rupiah
90	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	Agustus	36000	31000	Rupiah
91	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	Agustus	41000	36000	Rupiah
92	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	Agustus	150000	150000	Rupiah
93	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	Agustus	35000	26000	Rupiah
94	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	Agustus	25500	22000	Rupiah
95	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	Agustus	17000	16000	Rupiah
96	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	Agustus	9000	9000	Rupiah
97	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	September	11500	11500	Rupiah
98	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	September	11000	11000	Rupiah
99	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	September	10000	10000	Rupiah
100	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	September	14000	14000	Rupiah
101	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	September	36000	26000	Rupiah
102	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	September	34000	31000	Rupiah
103	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	September	41000	31000	Rupiah
104	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	September	150000	150000	Rupiah
105	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	September	36000	26000	Rupiah
106	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	September	22000	20000	Rupiah
107	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	September	17000	17000	Rupiah
108	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	September	9000	9000	Rupiah
109	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	Oktober	11500	11500	Rupiah
110	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	Oktober	11000	11000	Rupiah
111	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	Oktober	10000	10000	Rupiah
112	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	Oktober	14000	14000	Rupiah
113	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	Oktober	31000	25000	Rupiah
114	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	Oktober	31000	30000	Rupiah
115	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	Oktober	51000	31000	Rupiah
116	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	Oktober	150000	150000	Rupiah
117	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	Oktober	30000	28000	Rupiah
118	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	Oktober	20500	19500	Rupiah
119	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	Oktober	20000	18000	Rupiah
120	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	Oktober	9000	9000	Rupiah
121	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	November	11500	11500	Rupiah
122	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	November	11000	11000	Rupiah
123	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	November	10000	10000	Rupiah
124	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	November	14000	14000	Rupiah
125	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	November	35000	28000	Rupiah
126	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	November	31000	31000	Rupiah
127	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	November	51000	36000	Rupiah
128	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	November	150000	150000	Rupiah
129	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	November	33000	28000	Rupiah
130	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	November	24000	20000	Rupiah
131	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	November	20000	20000	Rupiah
132	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	November	9000	9000	Rupiah
133	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2021	Desember	11500	11500	Rupiah
134	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2021	Desember	11000	11000	Rupiah
135	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2021	Desember	10000	10000	Rupiah
136	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2021	Desember	14000	14000	Rupiah
137	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2021	Desember	37000	25000	Rupiah
138	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2021	Desember	31000	27000	Rupiah
139	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2021	Desember	36000	27000	Rupiah
140	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2021	Desember	150000	125000	Rupiah
141	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2021	Desember	30000	28000	Rupiah
142	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2021	Desember	28000	23000	Rupiah
143	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2021	Desember	20000	20000	Rupiah
144	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2021	Desember	10000	9000	Rupiah
145	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	Januari	12000	11500	Rupiah
146	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	Januari	11500	11000	Rupiah
147	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	Januari	15000	10000	Rupiah
148	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	Januari	15000	14000	Rupiah
149	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	Januari	35000	25000	Rupiah
150	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	Januari	32000	25000	Rupiah
151	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	Januari	25000	15000	Rupiah
152	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	Januari	150000	150000	Rupiah
153	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	Januari	34000	28000	Rupiah
154	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	Januari	27000	19000	Rupiah
155	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	Januari	21000	20000	Rupiah
156	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2022	Januari	10000	10000	Rupiah
157	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	Februari	12000	12000	Rupiah
158	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	Februari	11500	11500	Rupiah
159	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	Februari	15000	15000	Rupiah
160	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	Februari	15000	15000	Rupiah
161	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	Februari	40000	32000	Rupiah
162	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	Februari	35000	28000	Rupiah
163	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	Februari	45000	23000	Rupiah
164	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	Februari	150000	150000	Rupiah
165	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	Februari	30000	24000	Rupiah
166	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	Februari	19000	17000	Rupiah
167	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	Februari	21000	18000	Rupiah
168	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2022	Februari	10000	10000	Rupiah
169	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	Maret	12000	12000	Rupiah
170	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	Maret	11500	11500	Rupiah
171	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	Maret	15000	15000	Rupiah
172	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	Maret	16000	15000	Rupiah
173	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	Maret	45000	35000	Rupiah
174	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	Maret	35000	30000	Rupiah
175	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	Maret	65000	50000	Rupiah
176	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	Maret	180000	150000	Rupiah
177	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	Maret	33000	30000	Rupiah
178	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	Maret	22500	18000	Rupiah
179	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	Maret	18000	17000	Rupiah
180	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2022	Maret	11000	10000	Rupiah
181	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	April	12000	12000	Rupiah
182	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	April	11500	11500	Rupiah
183	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	April	15000	15000	Rupiah
184	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	April	16000	15000	Rupiah
185	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	April	40000	36000	Rupiah
186	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	April	32000	32000	Rupiah
187	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	April	60000	37000	Rupiah
188	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	April	180000	150000	Rupiah
189	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	April	35000	27000	Rupiah
190	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	April	25000	20000	Rupiah
191	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	April	16560	14700	Rupiah
192	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2022	April	11000	11000	Rupiah
193	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	Mei	12000	12000	Rupiah
194	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	Mei	11500	11500	Rupiah
195	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	Mei	15000	15000	Rupiah
196	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	Mei	16000	16000	Rupiah
197	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	Mei	55000	35000	Rupiah
198	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	Mei	32000	27000	Rupiah
199	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	Mei	55000	30000	Rupiah
200	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	Mei	170000	150000	Rupiah
201	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	Mei	50000	30000	Rupiah
202	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	Mei	27500	23000	Rupiah
203	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	Mei	16560	16560	Rupiah
204	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2022	Mei	11000	11000	Rupiah
205	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	Juni	12000	12000	Rupiah
206	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	Juni	11500	11500	Rupiah
207	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	Juni	15000	15000	Rupiah
208	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	Juni	16000	16000	Rupiah
209	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	Juni	80000	40000	Rupiah
210	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	Juni	30000	22000	Rupiah
211	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	Juni	120000	60000	Rupiah
212	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	Juni	160000	150000	Rupiah
213	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	Juni	65000	32000	Rupiah
214	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	Juni	27500	25000	Rupiah
215	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	Juni	18400	15640	Rupiah
216	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2022	Juni	12000	11000	Rupiah
217	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	Juli	12000	12000	Rupiah
218	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	Juli	11500	11500	Rupiah
219	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	Juli	15000	15000	Rupiah
220	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	Juli	16000	14000	Rupiah
221	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	Juli	70000	50000	Rupiah
222	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	Juli	30000	22000	Rupiah
223	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	Juli	130000	95000	Rupiah
224	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	Juli	170000	160000	Rupiah
225	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	Juli	32000	31000	Rupiah
226	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	Juli	25000	24000	Rupiah
227	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	Juli	15640	12800	Rupiah
228	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2022	Juli	12000	12000	Rupiah
229	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	Agustus	12500	12000	Rupiah
230	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	Agustus	12000	11500	Rupiah
231	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	Agustus	15000	15000	Rupiah
232	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	Agustus	15000	14000	Rupiah
233	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	Agustus	50000	30000	Rupiah
234	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	Agustus	30000	25000	Rupiah
235	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	Agustus	105000	63000	Rupiah
236	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	Agustus	160000	160000	Rupiah
237	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	Agustus	31000	31000	Rupiah
238	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	Agustus	30000	24000	Rupiah
239	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	Agustus	13800	12880	Rupiah
240	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2022	Agustus	12000	12000	Rupiah
241	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	September	12500	12500	Rupiah
242	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	September	12000	12000	Rupiah
243	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	September	15000	15000	Rupiah
244	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	September	15000	15000	Rupiah
245	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	September	40000	28000	Rupiah
246	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	September	28000	24000	Rupiah
247	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	September	120000	40000	Rupiah
248	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	September	160000	160000	Rupiah
249	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	September	25000	25000	Rupiah
250	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	September	27500	23500	Rupiah
251	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	September	13800	13000	Rupiah
252	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2022	September	12000	12000	Rupiah
253	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	Oktober	12500	12500	Rupiah
254	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	Oktober	12000	12000	Rupiah
255	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	Oktober	15000	15000	Rupiah
256	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	Oktober	15000	15000	Rupiah
257	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	Oktober	40000	35000	Rupiah
258	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	Oktober	25000	25000	Rupiah
259	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	Oktober	55000	28000	Rupiah
260	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	Oktober	160000	160000	Rupiah
261	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	Oktober	25000	25000	Rupiah
262	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	Oktober	23500	22000	Rupiah
263	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	Oktober	13800	13800	Rupiah
264	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2022	Oktober	12000	12000	Rupiah
265	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	November	12500	12000	Rupiah
266	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	November	12000	11000	Rupiah
267	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	November	15000	14000	Rupiah
268	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	November	15000	15000	Rupiah
269	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	November	45000	35000	Rupiah
270	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	November	30000	25000	Rupiah
271	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	November	42000	28000	Rupiah
272	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	November	160000	160000	Rupiah
273	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	November	30000	25000	Rupiah
274	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	November	28000	22500	Rupiah
275	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	November	14720	13800	Rupiah
276	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Tepung Terigu	2022	November	12000	12000	Rupiah
277	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Premium	2022	Desember	12000	12000	Rupiah
278	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Beras Medium	2022	Desember	11000	11000	Rupiah
279	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kedelai	2022	Desember	14000	14000	Rupiah
280	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Gula Pasir	2022	Desember	16000	15000	Rupiah
281	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Merah	2022	Desember	38000	35000	Rupiah
282	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Bawang Putih	2022	Desember	28000	25000	Rupiah
283	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cabai Merah	2022	Desember	43000	32000	Rupiah
284	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Sapi	2022	Desember	160000	160000	Rupiah
285	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Daging Ayam Ras	2022	Desember	40000	30000	Rupiah
286	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Telur Ayam Ras	2022	Desember	30000	25000	Rupiah
287	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Minyak Goreng Curah	2022	Desember	15640	14720	Rupiah
