﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	jenis_komoditi	tahun	jumlah	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Padi	2021	0	Kg
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Jagung	2021	55000	Kg
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kedelai	2021	0	Kg
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Tanah 	2021	3600	Kg
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Hijau	2021	0	Kg
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Kayu	2021	21000	Kg
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Jalar	2021	0	Kg
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Padi	2021	0	Kg
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Jagung	2021	75000	Kg
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kedelai	2021	0	Kg
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Tanah 	2021	12000	Kg
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Hijau	2021	0	Kg
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Kayu	2021	28000	Kg
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Jalar	2021	0	Kg
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Padi	2022	0	Kg
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Jagung	2022	45000	Kg
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kedelai	2022	0	Kg
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Tanah 	2022	8400	Kg
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Hijau	2022	0	Kg
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Kayu	2022	28000	Kg
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Jalar	2022	0	Kg
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Padi	2022	0	Kg
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Jagung	2022	55000	Kg
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kedelai	2022	0	Kg
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Tanah 	2022	9600	Kg
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Hijau	2022	0	Kg
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Kayu	2022	21000	Kg
28	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Jalar	2022	0	Kg
29	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Padi	2023	0	Kg
30	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Jagung	2023	40000	Kg
31	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kedelai	2023	130000	Kg
32	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Tanah 	2023	9600	Kg
33	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Kacang Hijau	2023	0	Kg
34	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Kayu	2023	63000	Kg
35	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.01	Sukakarya	Ubi Jalar	2023	0	Kg
36	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Padi	2023	0	Kg
37	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Jagung	2023	55000	Kg
38	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kedelai	2023	10400	Kg
39	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Tanah 	2023	8400	Kg
40	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Kacang Hijau	2023	0	Kg
41	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Kayu	2023	42000	Kg
42	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	11.72.02	Sukajaya	Ubi Jalar	2023	0	Kg
