﻿_id	Komuditi Unggulan	Jumlah Produk	Kebutuhan
1	Kerajinan Kayu Kelapa	1575	1575
2	Kue Pia AG	524000	620000
3	Kue Pia Jaboi MD	368640	368640
4	Kue Pia 57	124316	124316
5	Kue Pia cut intan Jaboi	368640	368640
6	Aneka Dodol Jahe 	162340	162340
7	Aneka Dodol Exis	145000	145000
8	Aneka Dodol jaboi	2400	2400
9	Manisan Pala	7200	7200
10	Keripik pisang coklat	167550	167550
11	Stik Keju	6800	6800
12	Aneka Keripik	7200	7200
13	Keripik Singkong	23000	23000
14	Aneka Kue Kering	5200	5200
15	Boi Apo	5600	5600
16	Tempurung Kelapa	100	100
17	Aneka Kerajinan	1200	1200
18	Cokinol	1000	1000
19	Bordir	500	500
