﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	tahun	pangkat_golongan	jumlah_laki_laki	jumlah_perempuan	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Pembina Utama Madya (IVd)	2	0	Jiwa
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Pembina Utama Muda (IVc)	30	2	Jiwa
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Pembina Tingkat I (IVb)	52	90	Jiwa
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Pembina  (IVa)	109	157	Jiwa
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Penata Tingkat I (IIId)	164	210	Jiwa
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Penata (IIIc)	137	228	Jiwa
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	92	206	Jiwa
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Penata Muda (IIIa)	90	147	Jiwa
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Pengatur Tingkat I (IId)	159	86	Jiwa
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Pengatur (IIc)	135	90	Jiwa
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Pengatur Muda tingkat I (IIb)	81	15	Jiwa
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Pengatur Muda (IIa)	22	2	Jiwa
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Juru Tingkat I (Id)	10	0	Jiwa
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Juru  (Ic)	4	0	Jiwa
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	Juru Muda Tingkat I (Ib)	1	0	Jiwa
