﻿_id	indikator	nilai	satuan
1	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	42066	jiwa
2	Jumlah Penduduk Miskin	5.33	ribu jiwa
3	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	1.88	ribu jiwa
4	Tingkat Kemiskinan (PO)	15.32	persen
5	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (PO)	5.42	persen
6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2.8	indeks
7	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.82	indeks
8	Garis Kemiskinan	620373	Rp/Kapita/Bulan
9	Garis Kemiskinan Ekstrem	514624	Rp/Kapita/Bulan
10	Pertumbuhan Ekonomi	2.67	persen
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.56	persen
12	Rata-Rata Pengeluaran Makanan+Non Makanan	1415212	Rp/Kapita/Bulan
13	Rata-Rata Pengeluaran Makanan	789614	Rp/Kapita/Bulan
14	Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan	625598	Rp/Kapita/Bulan
15	IPM	76.11	indeks
16	Angka Harapan Hidup	70.56	tahun
17	Harapan Lama Sekolah	14.13	tahun
18	Rata-Rata Lama Sekolah	11.18	tahun
19	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun	11.38	juta rupiah
20	PDRB Per Kapita	37.95	juta rupiah
21	Angka Beban Ketergantungan	51.3	jiwa
22	Gini Ratio	0.293	ratio
23	Inflasi (Provinsi Aceh)	2.24	persen
