﻿_id	jenis_komoditi	kecamatan	produktivitas
1	Alpokat	Sukajaya	549
2	Belimbing	Sukajaya	552
3	Jambu Biji	Sukajaya	16
4	Jambu Air	Sukajaya	4
5	Jeruk Besar	Sukajaya	275
6	Mangga	Sukajaya	31
7	Nangka	Sukajaya	54
8	Nenas	Sukajaya	11
9	Pepaya	Sukajaya	29
10	Pisang 	Sukajaya	18
11	Salak	Sukajaya	5
12	Sawo	Sukajaya	69
13	Sirsak	Sukajaya	26
14	Sukun	Sukajaya	50
15	Melinjo	Sukajaya	17
16	Alpokat	Sukakarya	46
17	Belimbing	Sukakarya	53
18	Jambu Biji	Sukakarya	68
19	Jambu Air	Sukakarya	66
20	Jeruk Besar	Sukakarya	25
21	Mangga	Sukakarya	28
22	Nangka	Sukakarya	69
23	Nenas	Sukakarya	11
24	Pepaya	Sukakarya	22
25	Pisang 	Sukakarya	18
26	Salak	Sukakarya	3
27	Sawo	Sukakarya	73
28	Sirsak	Sukakarya	28
29	Sukun	Sukakarya	72
30	Melinjo	Sukakarya	37
