﻿_id	jenis_komoditi	kecamatan	luas_panen	persentase_luas_panen
1	Kacang Panjang 	Sukajaya	5	11.63
2	Cabe Besar	Sukajaya	5	11.63
3	Cabe Rawit	Sukajaya	3	6.98
4	Terong	Sukajaya	3	6.98
5	Ketimun	Sukajaya	7	16.28
6	Kacang Panjang 	Sukakarya	4	9.3
7	Cabe Besar	Sukakarya	4	9.3
8	Cabe Rawit	Sukakarya	3	6.98
9	Terong	Sukakarya	1	2.33
10	Ketimun	Sukakarya	8	18.6
