﻿_id	indikator	nilai	satuan
1	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun	31314	jiwa
2	Jumlah Penduduk Miskin	-	ribu jiwa
3	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem	-	ribu jiwa
4	Tingkat Kemiskinan (PO)	21.31	persen
5	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (PO)	-	persen
6	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	-	indeks
7	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	indeks
8	Garis Kemiskinan	438111	Rp/Kapita/Bulan
9	Garis Kemiskinan Ekstrem	-	Rp/Kapita/Bulan
10	Pertumbuhan Ekonomi	3.84	persen
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.06	persen
12	Rata-Rata Pengeluaran Makanan+Non Makanan	-	Rp/Kapita/Bulan
13	Rata-Rata Pengeluaran Makanan	-	Rp/Kapita/Bulan
14	Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan	-	Rp/Kapita/Bulan
15	IPM	70.15	indeks
16	Angka Harapan Hidup	69.54	tahun
17	Harapan Lama Sekolah	11.91	tahun
18	Rata-Rata Lama Sekolah	10.12	tahun
19	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun	9.25	juta rupiah
20	PDRB Per Kapita	25.65	juta rupiah
21	Angka Beban Ketergantungan	54.7	jiwa
22	Gini Ratio	0.238	ratio
23	Inflasi (Provinsi Aceh)	3.43	persen
