﻿_id	jenis_komoditi	kecamatan	luas_panen	persentase
1	Alpokat	Sukajaya	86	0.14
2	Belimbing	Sukajaya	308	0.48
3	Jambu Biji	Sukajaya	112	0.18
4	Jambu Air	Sukajaya	162	0.25
5	Jeruk Besar	Sukajaya	50	0.08
6	Mangga	Sukajaya	105	0.16
7	Nangka	Sukajaya	293	0.46
8	Nenas	Sukajaya	850	1.34
9	Pepaya	Sukajaya	2176	3.42
10	Pisang 	Sukajaya	30865	48.48
11	Salak	Sukajaya	5390	8.47
12	Sawo	Sukajaya	60	0.09
13	Sirsak	Sukajaya	115	0.18
14	Sukun	Sukajaya	228	0.36
15	Melinjo	Sukajaya	344	0.54
16	Alpokat	Sukakarya	91	0.14
17	Belimbing	Sukakarya	50	0.08
18	Jambu Biji	Sukakarya	207	0.33
19	Jambu Air	Sukakarya	62	0.10
20	Jeruk Besar	Sukakarya	12	0.02
21	Mangga	Sukakarya	112	0.18
22	Nangka	Sukakarya	328	0.52
23	Nenas	Sukakarya	1302	2.04
24	Pepaya	Sukakarya	1120	1.76
25	Pisang 	Sukakarya	18036	28.33
26	Salak	Sukakarya	576	0.90
27	Sawo	Sukakarya	58	0.09
28	Sirsak	Sukakarya	280	0.44
29	Sukun	Sukakarya	73	0.11
30	Melinjo	Sukakarya	218	0.34
