﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	jenis_komoditi	tahun	luas_tanam	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2021	2095	Hektar
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2021	735	Hektar
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2021	2766	Hektar
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2021	69	Hektar
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2021	275	Hektar
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2021	14	Hektar
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2021	21	Hektar
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2021	7	Hektar
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2021	4	Hektar
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2022	2095	Hektar
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2022	732	Hektar
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2022	2766	Hektar
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2022	69	Hektar
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2022	277	Hektar
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2022	14	Hektar
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2022	21	Hektar
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2022	7	Hektar
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2022	4	Hektar
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2023	2080	Hektar
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2023	655	Hektar
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2023	2756	Hektar
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2023	69	Hektar
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2023	378	Hektar
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2023	14	Hektar
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2023	21	Hektar
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2023	7	Hektar
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2023	4	Hektar
