﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	tahun	kategori_jenis_perizinan	jumlah	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2022	Persyaratan Dasar	727	proyek
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2022	Sertifikat Standar	103	proyek
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2022	PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	59	proyek
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2022	Izin	22	proyek
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Persyaratan Dasar	990	proyek
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Sertifikat Standar	107	proyek
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	PB UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha)	31	proyek
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	Izin	3	proyek
