﻿_id	bahan_pangan	bulan	harga_maksimum	harga_minimum
1	Beras Premium	Januari	12000	11500
2	Beras Medium	Januari	11500	11000
3	Kedelai	Januari	15000	10000
4	Gula Pasir	Januari	15000	14000
5	Bawang Merah	Januari	35000	25000
6	Bawang Putih	Januari	32000	25000
7	Cabai Merah	Januari	25000	15000
8	Daging Sapi	Januari	150000	150000
9	Daging Ayam Ras	Januari	34000	28000
10	Telur Ayam Ras	Januari	27000	19000
11	Minyak Goreng Curah	Januari	21000	20000
12	Tepung Terigu	Januari	10000	10000
13	Beras Premium	Februari	12000	12000
14	Beras Medium	Februari	11500	11500
15	Kedelai	Februari	15000	15000
16	Gula Pasir	Februari	15000	15000
17	Bawang Merah	Februari	40000	32000
18	Bawang Putih	Februari	35000	28000
19	Cabai Merah	Februari	45000	23000
20	Daging Sapi	Februari	150000	150000
21	Daging Ayam Ras	Februari	30000	24000
22	Telur Ayam Ras	Februari	19000	17000
23	Minyak Goreng Curah	Februari	21000	18000
24	Tepung Terigu	Februari	10000	10000
25	Beras Premium	Maret	12000	12000
26	Beras Medium	Maret	11500	11500
27	Kedelai	Maret	15000	15000
28	Gula Pasir	Maret	16000	15000
29	Bawang Merah	Maret	45000	35000
30	Bawang Putih	Maret	35000	30000
31	Cabai Merah	Maret	65000	50000
32	Daging Sapi	Maret	180000	150000
33	Daging Ayam Ras	Maret	33000	30000
34	Telur Ayam Ras	Maret	22500	18000
35	Minyak Goreng Curah	Maret	18000	17000
36	Tepung Terigu	Maret	11000	10000
37	Beras Premium	April	12000	12000
38	Beras Medium	April	11500	11500
39	Kedelai	April	15000	15000
40	Gula Pasir	April	16000	15000
41	Bawang Merah	April	40000	36000
42	Bawang Putih	April	32000	32000
43	Cabai Merah	April	60000	37000
44	Daging Sapi	April	180000	150000
45	Daging Ayam Ras	April	35000	27000
46	Telur Ayam Ras	April	25000	20000
47	Minyak Goreng Curah	April	16560	14700
48	Tepung Terigu	April	11000	11000
49	Beras Premium	Mei	12000	12000
50	Beras Medium	Mei	11500	11500
51	Kedelai	Mei	15000	15000
52	Gula Pasir	Mei	16000	16000
53	Bawang Merah	Mei	55000	35000
54	Bawang Putih	Mei	32000	27000
55	Cabai Merah	Mei	55000	30000
56	Daging Sapi	Mei	170000	150000
57	Daging Ayam Ras	Mei	50000	30000
58	Telur Ayam Ras	Mei	27500	23000
59	Minyak Goreng Curah	Mei	16560	16560
60	Tepung Terigu	Mei	11000	11000
61	Beras Premium	Juni	12000	12000
62	Beras Medium	Juni	11500	11500
63	Kedelai	Juni	15000	15000
64	Gula Pasir	Juni	16000	16000
65	Bawang Merah	Juni	80000	40000
66	Bawang Putih	Juni	30000	22000
67	Cabai Merah	Juni	120000	60000
68	Daging Sapi	Juni	160000	150000
69	Daging Ayam Ras	Juni	65000	32000
70	Telur Ayam Ras	Juni	27500	25000
71	Minyak Goreng Curah	Juni	18400	15640
72	Tepung Terigu	Juni	12000	11000
73	Beras Premium	Juli	12000	12000
74	Beras Medium	Juli	11500	11500
75	Kedelai	Juli	15000	15000
76	Gula Pasir	Juli	16000	14000
77	Bawang Merah	Juli	70000	50000
78	Bawang Putih	Juli	30000	22000
79	Cabai Merah	Juli	130000	95000
80	Daging Sapi	Juli	170000	160000
81	Daging Ayam Ras	Juli	32000	31000
82	Telur Ayam Ras	Juli	25000	24000
83	Minyak Goreng Curah	Juli	15640	12800
84	Tepung Terigu	Juli	12000	12000
85	Beras Premium	Agustus	12500	12000
86	Beras Medium	Agustus	12000	11500
87	Kedelai	Agustus	15000	15000
88	Gula Pasir	Agustus	15000	14000
89	Bawang Merah	Agustus	50000	30000
90	Bawang Putih	Agustus	30000	25000
91	Cabai Merah	Agustus	105000	63000
92	Daging Sapi	Agustus	160000	160000
93	Daging Ayam Ras	Agustus	31000	31000
94	Telur Ayam Ras	Agustus	30000	24000
95	Minyak Goreng Curah	Agustus	13800	12880
96	Tepung Terigu	Agustus	12000	12000
97	Beras Premium	September	12500	12500
98	Beras Medium	September	12000	12000
99	Kedelai	September	15000	15000
100	Gula Pasir	September	15000	15000
101	Bawang Merah	September	40000	28000
102	Bawang Putih	September	28000	24000
103	Cabai Merah	September	120000	40000
104	Daging Sapi	September	160000	160000
105	Daging Ayam Ras	September	25000	25000
106	Telur Ayam Ras	September	27500	23500
107	Minyak Goreng Curah	September	13800	13000
108	Tepung Terigu	September	12000	12000
109	Beras Premium	Oktober	12500	12500
110	Beras Medium	Oktober	12000	12000
111	Kedelai	Oktober	15000	15000
112	Gula Pasir	Oktober	15000	15000
113	Bawang Merah	Oktober	40000	35000
114	Bawang Putih	Oktober	25000	25000
115	Cabai Merah	Oktober	55000	28000
116	Daging Sapi	Oktober	160000	160000
117	Daging Ayam Ras	Oktober	25000	25000
118	Telur Ayam Ras	Oktober	23500	22000
119	Minyak Goreng Curah	Oktober	13800	13800
120	Tepung Terigu	Oktober	12000	12000
121	Beras Premium	November	12500	12000
122	Beras Medium	November	12000	11000
123	Kedelai	November	15000	14000
124	Gula Pasir	November	15000	15000
125	Bawang Merah	November	45000	35000
126	Bawang Putih	November	30000	25000
127	Cabai Merah	November	42000	28000
128	Daging Sapi	November	160000	160000
129	Daging Ayam Ras	November	30000	25000
130	Telur Ayam Ras	November	28000	22500
131	Minyak Goreng Curah	November	14720	13800
132	Tepung Terigu	November	12000	12000
133	Beras Premium	Desember	12000	12000
134	Beras Medium	Desember	11000	11000
135	Kedelai	Desember	14000	14000
136	Gula Pasir	Desember	16000	15000
137	Bawang Merah	Desember	38000	35000
138	Bawang Putih	Desember	28000	25000
139	Cabai Merah	Desember	43000	32000
140	Daging Sapi	Desember	160000	160000
141	Daging Ayam Ras	Desember	40000	30000
142	Telur Ayam Ras	Desember	30000	25000
143	Minyak Goreng Curah	Desember	15640	14720
144	Tepung Terigu	Desember	12000	12000
