﻿_id	kategori	laki_laki	perempuan
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)	6328	6727
2	Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)	70	50
3	Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)	61	68
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	5428	2985
5	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)	2	3
6	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)	61	68
