﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	jenis_komoditi	tahun	jumlah_produktivitas	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2021	614.93	Kg/Ha
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2021	989.3	Kg/Ha
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2021	738.12	Kg/Ha
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2021	129.62	Kg/Ha
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2021	439.39	Kg/Ha
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2021	500	Kg/Ha
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2021	400	Kg/Ha
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2021	0	Kg/Ha
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2021	210	Kg/Ha
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2022	615	Kg/Ha
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2022	989	Kg/Ha
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2022	738	Kg/Ha
13	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2022	130	Kg/Ha
14	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2022	439	Kg/Ha
15	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2022	439	Kg/Ha
16	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2022	400	Kg/Ha
17	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2022	70	Kg/Ha
18	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2022	210	Kg/Ha
19	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kelapa Dalam	2023	615	Kg/Ha
20	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kakao	2023	989	Kg/Ha
21	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Cengkeh	2023	738	Kg/Ha
22	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pala	2023	130	Kg/Ha
23	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Pinang	2023	439	Kg/Ha
24	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kapuk/Randu	2023	439	Kg/Ha
25	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Kemiri	2023	400	Kg/Ha
26	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Nilam	2023	0	Kg/Ha
27	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	Lada	2023	210	Kg/Ha
