﻿_id	kemendagri_kode_provinsi	kemendagri_nama_provinsi	kemendagri_kode_kabupaten_kota	kemendagri_nama_kabupaten_kota	tahun	jumlah	satuan
1	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2018	7	kelompok
2	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2019	15	kelompok
3	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	12	kelompok
4	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2021	5	kelompok
5	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2022	8	kelompok
6	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	11	kelompok
7	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2018	7	kelompok
8	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2019	15	kelompok
9	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2020	12	kelompok
10	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2021	5	kelompok
11	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2022	8	kelompok
12	11	Aceh	11.72	Kota Sabang	2023	11	kelompok
