﻿_id	kategori	laki_laki	perempuan
1	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A.3-KPU)	6249	6437
2	Jumlah Pemilih dalam DPTb (Model A.4-KPU)	183	99
3	Jumlah Pemilih dalam DPK (Model A.DPK-KPU)	103	102
4	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT (Model C7.DPT-KPU)	5130	5615
5	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPTb (Model C7.DPTb-KPU)	31	1
6	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPK (Model C7.DPK-KPU)	103	102
