Jumlah Penduduk Kota Sabang Berdasarkan Agama
Data source ini menyajikan data Jumlah Penduduk Kota Sabang berdasarkan agama mulai dari semester 1 & 2 per kecamatan di Kota Sabang tahun/periode 2021-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik |
semester | text | Semester | menyatakan semester produksi data |
jenis_agama | text | Jenis Agama | menyatakan agama yang dianut oleh penduduk Kota Sabang |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah penduduk yang ada di Kota Sabang dibagi menurut jenis agama yang dianutnya |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari pengukuran jumlah penduduk dalam jiwa |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 30, 2024 |
Metadata last updated | May 30, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5d88ff79-aa1b-4205-ab83-d51da7ceace4 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 24faec16-8ffe-44d3-b651-b727e0378fce |
Size | 7.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |