Data Prasarana Perikanan Tangkap
Datasource ini menyajikan data Prasarana Perikanan Tangkap Berdasarkan Keterangan keaktifannya di Kota Sabang Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun adalah menyajikan tahun periode pengumpulan data |
| prasarana | text | Prasarana | Prasarana adalah menunjukkan jenis prasarana perikanan tangkap yang dimiliki di Kota Sabang pada Tahun periode pengumpulan data |
| jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah adalah menunjukkan jumlah dari masing-masing jenis prasarana perikanan tangkap yang ada di Kota Sabang Tahun periode pengumpulan data |
| satuan | text | Satuan | Satuan adalah menyajikan satuan dari masing-masing jenis prasarana perikanan tangkap yang ada di Kota Sabang pada Tahun periode pengumpulan data. Satuan dalam Unit. |
| keterangan | text | Keterangan | Keterangan adalah menyajikan keterangan kondisi keaktifan dari masing-masing prasarana perikanan tangkap yang ada di Kota Sabang pada Tahun periode pengumpulan data |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 1, 2024 |
| Metadata last updated | July 10, 2024 |
| Created | July 1, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3af8773c-00a1-41fb-9d6d-f62f718fa5cc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a905742f-4849-4749-9ead-d5b24a0899a5 |
| Size | 718 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
