Data Produksi Perikanan Tangkap Laut
Datasource ini menyajikan data Produksi Perikanan Tangkap Laut di Kota Sabang Tahun 2018-2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun periode pengumpulan data |
| jumlah | numeric | JUMLAH | Jumlah produksi perikanan tangkap pada perairan laut untuk periode Tahun 2018-2023 |
| satuan | text | Satuan | Satuan untuk jumlah produksi perikanan tangkap pada perairan laut yang disajikan dalam satuan Ton. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 23, 2026 |
| Metadata last updated | July 23, 2026 |
| Created | June 26, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d3ee1de8-5fb6-4b87-8271-dc0e3221356d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 4c036fe4-aadb-4ef4-88a6-99e373ce0d2d |
| Size | 394 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
