Harga Maksimum dan Minimum Bahan Pangan di Kota Sabang
Data source ini menyajikan data harga maksimum dan minimum bahan pangan per bulan di Kota Sabang tahun 2021-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari Kota Sabang sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
bahan_pangan | text | Bahan Pangan | menyatakan jenis komoditi bahan pangan |
tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun data |
bulan | text | Bulan | menyatakan bulan data |
harga_maksimum | numeric | Harga Maksimum | menyatakan harga tertinggi bahan pangan |
harga_minimum | numeric | Harga Minimum | menyatakan harga terendah bahan pangan |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari harga |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 25, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | March 25, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8bd40342-5376-4bfc-b525-282f328e0dbc |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4bab4971-b67c-4531-9ee2-84c7ec541674 |
Size | 28.6 KiB |
State | active |
Url type | upload |