Data Alat Penangkapan Ikan
Data source ini menyajikan data alat penangkapan ikan menurut jenisnya periode 2020-2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik |
klasifikasi | text | Klasifikasi | merupakan kolom yang menerangkan jenis alat tangkap yang dipakai nelayan di Kota Sabang |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah alat tangkap yang dipakai nelayan di Kota Sabang |
satuan | text | Satuan | menyatakan satuan dari jumlah jenis alat penangkapan ikan yang dipakai nelayan dalam satuan unit |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 30, 2024 |
Metadata last updated | May 30, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 468adefc-f278-423d-afa8-5ac3114a41bf |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | bc1832a0-5352-4d1d-8b6a-f496e8e9a47a |
Size | 1.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |