Jumlah Kegiatan EKG Berdasarkan Tahun
Data ini berisi kolom :
- Jenis_Kegiatan : merupakan kolom jenis kegiatan EKG pada RSUD Kota Sabang
- Tahun : merupakan kolom tahun jenis kegiatan EKG pada RSUD Kota Sabang
- Jumlah : merupakan kolom jumlah kegiatan EKG pada RSUD Kota Sabang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jenis_Kegiatan | text | ||
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2022 |
| Metadata last updated | January 13, 2022 |
| Created | January 13, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 98ae10e0-f05f-4ae1-8373-289eb07700ca |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0108deaa-7d1f-437b-9cd8-0cc48a696a2c |
| Size | 137 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
