Tahun 2020 - Jumlah Koperasi Aktif Menurut Gampong
Data ini berisi kolom :
- Gampong : merupakan kolom dari nama gampong pada Kecamatan Sukakarya
- KUD : merupakan kolom jumlah koperasi unit desa
- Kompinkra : merupakan kolom jumlah koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat
- Kospin : merupakan kolom jumlah koperasi simpan pinjam
- Koperasi_Lainnya : merupakan kolom jumlah koperasi lainnya
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Gampong | text | ||
| KUD | numeric | ||
| Kompinkra | numeric | ||
| Kospin | numeric | ||
| Koperasi_Lainnya | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 25, 2022 |
| Metadata last updated | January 25, 2022 |
| Created | January 25, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 558d2705-6944-406c-acf1-79900a20aa06 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 72146a92-8c00-4b93-9157-097a2ac9448d |
| Size | 205 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
