2020 - Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan...
Data ini berisi kolom :
- Jenis_penyakit : merupakan kolom jenis penyakit peringkat 10 besar pada RSUD Kota Sabang
- Jumlah_Pasien : Jumlah pasien yang melakukan kunjungan secara rawat jalan berdasarkan jenis penyakit pada RSUD Kota Sabang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jenis_Penyakit | text | ||
| Jumlah_Pasien | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 4, 2022 |
| Metadata last updated | January 4, 2022 |
| Created | January 4, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 38baa9aa-7798-4237-b11d-7df426b25fd6 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2b18096b-76f0-422f-a90f-37b480848aa1 |
| Size | 267 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
