2020 - Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan...
Data ini berisi kolom :
- Poliklinik : merupakan nama poliklinik yang tersedia di RSUD Kota Sabang
- JP : Jumlah pasien yang melakukan kunjungan secara rawat jalan pada masing-masing poliklinik di RSUD Kota Sabang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Poliklinik | text | ||
| JP | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 4, 2022 |
| Metadata last updated | January 4, 2022 |
| Created | January 4, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f99c1392-43b4-4981-9b85-d03dcc2b2d1a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f7c7f3ac-0417-4f09-9bc0-cc101525bc28 |
| Position | 2 |
| Size | 176 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
