Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB)
Data source ini menyajikan data jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) menurut oss.go.id periode 2022 - 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah NIB |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 94b03d5d-7b41-4413-af82-b7765fabdfda |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a0446735-d651-4b60-8a75-5417d673a951 |
| Size | 230 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
