2020 - Jumlah Pasien Bedah Berdasarkan Jenis...
Data ini berisi kolom :
- Penyakit_Bedah : merupakan kolom berisi nama penyakit kategori 10 besar yang dialami pasien pada RSUD Kota Sabang
- Jumlah_Pasien : Jumlah pasien yang menjalani bedah pada RSUD Kota Sabang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Penyakit_Bedah | text | ||
| Jumlah_Pasien | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 5, 2022 |
| Metadata last updated | January 5, 2022 |
| Created | January 5, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 263f0a3a-a71b-4d91-85b0-2843cf55ebf0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b0e3f860-0d77-460a-8d40-f914bbb7f5a9 |
| Size | 238 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
