2018 - Jumlah Pasien Rawat Inap Berdasarkan Asuransi
Data ini berisi kolom :
- Jenis_asuransi : merupakan kolom jenis asuransi yang dipakai pasien rawat inap pada RSUD Kota Sabang
- Jumlah_Pasien : Jumlah pasien yang menjalani rawat inap berdasarkan jenis asuransi pada RSUD Kota Sabang
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jenis_Asuransi | text | ||
| Jumlah_Pasien | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 4, 2022 |
| Metadata last updated | January 4, 2022 |
| Created | January 4, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 02d99b74-86b0-4f26-8d54-cdb1ea811f56 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 038510a7-93d1-44cc-b15d-f0ef3bc99f8d |
| Position | 1 |
| Size | 84 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
